+ All Categories
Home > Documents > ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a...

ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a...

Date post: 07-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
120
ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělých 15. 18. prosince 2011 - CZECH SWIMMING FEDERATION ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ Český svaz plaveckých sportů TJ Slávie Chomutov Chomutov bazén 25m / 8 drah
Transcript
Page 1: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČRdorostu a dospělých

15. 18. prosince 2011-

CZECH SWIMMING FEDERATION

ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮČeský svaz plaveckých sportů

TJ Slávie Chomutov

Chomutovbazén 25m / 8 drah

Page 2: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

Sbor rozhod�ích Funkce Jméno Kval

Zimní mistrovství �R dorostu a dosp�lých

Vrchní rozhod�í: Ing. Vladimír SRB I.

Luboš IMRYŠEK FINA

Startér: Michal KINDL FINA

Martin HANSGUTH FINA

Hlasatel: Ond�ej KO�OVSKÝ FINA

Jaroslav JEZBERA

�asomíra: Jan BAŽIL I.

Vedoucí protokolu: Ji�í VOPI�KA

Rozhod�í: Pavla ŠKÁBOVÁ

Daniel TILER

Viktor FORMAN

Lenka JEN�KOVÁ

Vratislav DVO�ÁK

Jozef MATUŠ�IN

Zdenka MATUŠ�INOVÁ

Miroslav VOLF

Lenka VOLFOVÁ

Vladimír KUBEŠ

Václav VOPI�KA

Olaga VOPI�KOVÁ

Tomáš SLABIHOUD

Klára SLABIHOUDOVÁ

David MOLNÁR

Ji�í VACHULKA

Radek ŠILHAN

Petr NEUMANN

Tomáš BAUMRT

Martina �ÁPOVÁ

Adéla VODRÁŽKOVÁ

Dana JEZBEROVÁ

Miroslava SEKERKOVÁ

Markéta ŠILHÁNOVÁ

Renata DUNDOVÁ

Jaroslava SLABIHOUDOVÁ

Zden�k SLABIHOUD

Zde�ka JI�I�KOVÁ

Milan JI�I�KA

Miroslava ŠVEIGEROVÁ

Jana FIDLEROVÁ

Gabriela SOUKUPOVÁ

Miroslava NEUMANNOVÁ

Lenka POUBOVÁ

Petr TIPPMANN

Start2000©SWSportService - Jan Bažil

Page 3: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

P�ehled p�ihlášených oddíl�Zkratka Název

Zimní mistrovství �R dorostu a dosp�lých

Zkratka Název

ASKBl ASK Blansko

AšMB Autoškoda Mladá Boleslav

BaSo Baník Sokolov

BiJa Bižuterie Jablonec n.N.

Boh Bohemians Praha

ChÚ Chemi�ka Ústí n.L.

DeNá Delfín Náchod

JPK Jihlavský pl.klub AXIS

JiDo Jiskra Domažlice

KIN �J KIN �.Bud�jovice

KLSTe KL SPORT Teplice

KPSOs KPS Ostrava

KPSVy KPS Vyškov

KSPKl KSP Kladno

KoKa Kosatky Karviná

KomBr KPSP Kometa Brno

Kop� Sk Kop�ivnice

LoBe Lokomotiva Beroun

LoTr Lokomotiva Trutnov

Lo�T Lokomotiva �eská T�ebová

MPKÚ M�stský pl. klub Ústí n.L.

MoP Motorlet Praha

Olymp PSK olymp Praha

PKHK PK Hradec Králové

PKJH PK Jind�ich�v Hradec

PKKBr PK Krokodýl Brno

PKLtv PK Litvínov

PKMo Plavecký klub Most

PKNJ PK Nový Ji�ín

PKP�í PK P�íbram

PKSpR PK Stráž p.Ralskem

PKZá PK Záb�eh

PK�L PK �eská Lípa

PK�á PK PANDORA �áslav

PL�B Plavání �.Bud�jiovice

POKr PO Kralupy n.Vl.

PSKr PS Krom��íž

PoPro Plavecký oddíl Prost�jov

RPl Radbuza Plze

SCPAP SC PA Pardubice

SKPNy SKP Nymburk

SKS KS Slavia Praha

SKŽat SK Žatec

SOPKo SOP Kolín

SPKLi SPK Liberec

SPP Sportovní plavání Praha

SjBr Slavoj Bruntál

SlCho Slávie Chomutov

SlLi Slávie Liberec

SlOp Slezan Opava

SlPl PK Slávia VŠ Plze�

SnHod Slovan Hodonín

SnKV Slovan Karlovy Vary

SnVa Slovan Varnsdorf

SpP� Spartak P�erov

TJJil TJ Jilemnice

TJKr TJ Krnov

TJRo TJ Rožnov p.R.

TJTá TJ Tábor

TJZn TJ Znojmo

TOP T�ebí�ský oddíl plavání

USK USK Praha

UnBr VSK Univerzita Brno

UnOl VSK Univerzita Olomouc

VoSP Vodní stavby Praha

ZlPK Zlínský pl.klub

Zlín PK Zlín

Ž�AS Žár n.S.

�ACR �AC Roudnice n.L.

�KPK �eskokrumlovský pl. klub

Page 4: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

P�ehled p�ihlášených oddíl�Zkratka Název

Zimní mistrovství �R dorostu a dosp�lých

Zkratka Název

START2000 ver. �SPS001 09:49:4220.12.2011

Page 5: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

1) 50 Volný zp�sob - Ženy

R�R

R-D

KAZÍKOVÁ Sandra :25.03

:25.86KLOSOVÁ Petra

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

:26.19 05 4/1. 751LoTrPECHANCOVÁ 1992Aneta

:26.40 07 4/2. 734PKNJKLOSOVÁ 1986Petra

:26.56 04 4/3. 720ZlínSTRAPKOVÁ 1988Markéta

:26.69 06 4/4. 710SpP�KAZÍKOVÁ 1976Sandra

:26.87 01 5/5. 696SlChoBAUMRTOVÁ 1991Simona

:26.90 06 5/6. 693LoTrELHENICKÁ 1993Martinas1

:26.91 02 4/7. 693JPKBUKOVANOVÁ 1995Janam1

:26.99 03 4/8. 687KomBrVÁCLAVÍKOVÁ 1987Klára

:27.14 07 5/9. 675KomBrKREMEROVÁ 1993Maries2

:27.18 06 3/10. 672MoPPIKHARTOVÁ 1995Monikam2

:27.19 04 5/11. 672ZlínKUCHTÍ�KOVÁ 1987Jitka

:27.22 07 3/12. 669UnOlDA�KOVÁ 1995Terezam3

:27.25 01 4/13. 667SlPlLAUDOVÁ 1994Petras3

:27.26 03 5/14. 666LoTrMORÁVKOVÁ 1991Barbora

:27.41 02 3/15. 655KPSOsTIOKOVÁ 1995Petram4

:27.48 07 2/16. 650PKP�íSTRAKOVÁ 1993Markétas4

:27.49 03 6/17. 650SlPlBALÍKOVÁ 1994Eliškas5

:27.51 01 3/18. 648MoPKOLÁ�OVÁ 1992Kristýna

:27.52 01 6/19. 648KPSOsGEBAUEROVÁ 1998Petra

:27.58 04 6/20. 643KPSOsPETROVÁ 1996Michaelam5

:27.59 02 6/21. 643JPK�ERMÁKOVÁ 1992Nela

:27.69 07 7/22. 636JPKSLÁMOVÁ 1995Kláram6

:27.70 05 3/23. 635MPKÚŠPI�KOVÁ 1996Karolínam7

:27.70 05 5/ 635LoTrMORÁVKOVÁ 1996Adélam8

:27.73 04 3/25. 633SKŽatIBLOVÁ 1994Kate�inas6

:27.77 05 7/26. 630SlChoŠILHANOVÁ 1998Št�pánka

:27.81 02 5/27. 628KPSOsSTRUHALOVÁ 1995Mariem9

:27.82 03 3/28. 627MoPDLABOLOVÁ 1992Kate�ina

:27.83 06 1/29. 626KPSOsKOP�IVOVÁ 1995V�ram1

:27.85 05 2/30. 625KomBrPOPIELUCHOVÁ 1990Zuzana

:27.87 04 2/31. 624BohŠVANDELÍKOVÁ 1992Simona

:27.93 06 6/32. 620SOPKoNEUMANNOVÁ 1997Marie

:27.94 04 7/33. 619USKMELICHAROVÁ 1994Eliškas7

:28.03 03 2/34. 613LoTrHAVELKOVÁ 1993Petras8

:28.05 03 7/35. 612ZlPKGAJDOŠÍKOVÁ 1996Veronikam1

:28.08 06 2/36. 610SlPlZÁHO�ÍKOVÁ 1996Kristýnam1

:28.11 02 2/37. 608ZlínROCHOVANSKÁ 1995Dianam1

:28.17 02 7/38. 604SlPlŠKARDOVÁ 1996Denisam1

:28.24 07 6/39. 599KPSOsVOKOUNOVÁ 1993Michelles9

:28.27 07 1/40. 597TJTáKOSOBUDOVÁ 1998Aneta

:28.27 04 1/ 597ZlPKCHUDÁRKOVÁ 1997Gabriela

:28.30 06 7/42. 596PoProSKOUMALOVÁ 1997Lenka

:28.33 01 2/43. 594JPKDAVIDOVÁ 1996Kristýnam1

:28.36 05 6/44. 592AšMBPAŽOUTOVÁ 1994Kristýnas1

:28.44 03 1/45. 587MoPBOŠKOVÁ 1995Kate�inam1

Page 6: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

1) 50 Volný zp�sob - Ženy

R�R

R-D

KAZÍKOVÁ Sandra :25.03

:25.86KLOSOVÁ Petra

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

:28.45 05 1/46. 586ChÚVRZALOVÁ 1994Veronikas1

:28.58 06 8/47. 578KPSVyFIALKOVÁ 1994Andreas1

:28.62 02 1/48. 576Kop�OROŠNJAKOVÁ 1996Hanam1

:28.80 02 8/49. 565SCPAPRO�KOVÁ 1994Veronikas1

:28.80 03 8/ 565KomBrDVO�ÁKOVÁ 1994Michaelas1

:28.81 01 7/51. 564KomBrDRAGOLOVOVÁ 1997Anna

:28.83 05 8/52. 563SKSMAREŠOVÁ 1994Janas1

:28.84 01 1/53. 563ZlPKGAJDOŠÍKOVÁ 1996Terezam1

:29.04 04 8/54. 551SnKVKUBÍNOVÁ 1993Karolínas1

:29.25 07 8/55. 539ZlínADÁMKOVÁ 1993Barboras1

:29.95 01 8/56. 502SlPlBA�KOVÁ 1994Lucies1

START2000 ver. �SPS001 08:47:3220.12.2011

Page 7: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

2) 50 Volný zp�sob - Muži

R�R

R-D

VERNER Martin :22.02

:22.26PLEVKO Tomáš

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

:22.41 07 4/1. 835SKŽatPLEVKO 1991Tomáš

:22.89 02 4/2. 783KPSOsBA�URA 1989Martin

:23.08 05 5/3. 764MoPLEDL 1991Michal

:23.11 05 4/4. 761KomBrVERNER 1980Martin

:23.21 03 4/5. 751TJZnRUBÁ�EK 1986Michal

:23.26 06 4/6. 746KomBrVOBO�IL 1993Mat�js1

:23.34 07 3/7. 739ChÚKUBÍNEK 1993Ond�ejs2

:23.38 01 4/8. 735BohHAVRÁNEK 1994Tomášs3

:23.46 04 4/9. 728KPSOsŠLECHTA 1988Martin

:23.52 02 5/10. 722TJZn�ERMÁK 1987Ond�ej

:23.55 07 2/11. 719KomBrKO�A� 1994Jakubs4

:23.60 06 5/12. 715KPSOsHANDLOVI� 1993Karels5

:23.66 01 5/13. 709SpP�ŠLECHTA 1991Ond�ej

:23.79 07 5/14. 698SKŽatURBAN 1995Davidm1

:23.82 04 5/15. 695OlympDVORSKÝ 1991Jan

:23.94 03 5/16. 685KomBrN�MEC 1991Ond�ej

:23.97 04 3/17. 682JPKKUCHY�A 1987Libor

:24.08 03 3/18. 673KPSOsVAVRE�KA 1995Dominikm2

:24.10 04 6/19. 671SlPlPIVO�KA 1990Ji�í

:24.13 04 2/20. 669Kop�KUN�AR 1993Davids6

:24.25 05 6/21. 659BiJaMUŽÍ�EK 1984Pavel

:24.27 07 6/22. 657MoPVYSKO�IL 1992Tomáš

:24.29 01 3/23. 655SlPlBRUMOVSKÝ 1989František

:24.31 06 3/24. 654TJKrK�EMEN 1990Jan

:24.36 02 3/25. 650SlPlPEŠEK 1990Jaroslav

:24.43 02 2/26. 644PKNJZUMER 1993Tomášs7

:24.49 05 1/27. 640JPKVL�AN 1995Lubošm3

:24.72 01 7/28. 622PoProTOME�EK 1995Michalm4

:24.77 05 2/29. 618SCPAPWERNER 1993Václavs8

:24.81 07 1/30. 615PL�BKODÝM 1995Janm5

:24.85 02 6/31. 612KPSOsKRAJ�EK 1993Jans9

:24.90 03 2/32. 608SlPlMURI�I 1995Jakubm6

:24.91 07 7/33. 608MoPADAM 1994Sebastiáns1

:24.95 06 1/34. 605ZlínSTRNAD 1994Stanislavs1

:24.98 06 2/35. 603SlPlŠVEC 1995Martinm7

:24.99 05 3/36. 602MoPPÍCHA 1990Petr

:24.99 03 7/ 602DeNáMATYÁŠ 1996Josefm8

:25.00 05 8/38. 601ZlPKMACEK 1996Lukášm9

:25.02 06 6/39. 600SlPlVELEK 1989Ladislav

:25.05 04 7/40. 598JPK�ERMÁK 1994Adams1

:25.09 07 8/41. 595KomBrHOBZA 1993Tomášs1

:25.12 01 1/42. 593ChÚŽÁK 1995Ji�ím1

:25.19 04 1/43. 588LoTrSUK 1994Mat�js1

:25.21 05 7/44. 586BohNOVÁK 1996Petrm1

:25.24 03 1/45. 584Ž�ASPÁTEK 1993Vojt�chs1

Page 8: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

2) 50 Volný zp�sob - Muži

R�R

R-D

VERNER Martin :22.02

:22.26PLEVKO Tomáš

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

:25.28 06 7/46. 581KLSTeŠIMEK 1996Michalm1

:25.35 01 2/47. 577DeNáREMEŠ 1995Št�pánm1

:25.57 02 7/48. 562ZlínHOVORKA 1993Patriks1

:25.67 06 8/49. 555ZlPKVAN��KA 1995Zden�km1

:25.75 03 8/50. 550KLSTeSLANINA 1996Romanm1

:25.87 01 8/51. 543ZlPKMAL�Š 1996Janm1

:25.88 02 8/52. 542JPKSAUBER 1995Jakubm1

:25.98 04 8/53. 536PKJHSMRŽ 1996Št�pánm1

:26.21 01 6/54. 522DeNáHALAŠKA 1994Daniels1

:26.43 02 1/55. 509TJJilGABRIEL 1994Jaroslavs1

P�ed�asný start03 6/PL�B Diskval.MELOUN 1984Jakub

START2000 ver. �SPS001 08:47:4720.12.2011

Page 9: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

3) 1500 Volný zp�sob - Ženy

R�R

R-D

PECHANOVÁ Jana 16:24.62

16:53.9PASSEROVÁ K+P

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

: . 4:18.98 : . 3:13.07 : . 2:07.83 : . 1:03.15 : . 5:24.84

: . 9:49.92 : . 8:43.34 : . 7:37.15 : . 6:30.96 : . 10:57.10

: .15:27.18 : .14:19.95 : .13:12.39 : .12:04.40 : .

16:33.79 04 4/1. 869KomBrPECHANOVÁ 1981Jana

: . 4:26.75 : . 3:19.54 : . 2:11.79 : . 1:04.92 : . 5:34.39

: .10:07.03 : . 8:58.78 : . 7:50.46 : . 6:42.25 : . 11:15.90

: .15:53.08 : .14:43.57 : .13:33.99 : .12:24.81 : .

17:01.33 04 5/2. 801KomBrRYBÁ�OVÁ 1985Silvie

: . 4:23.33 : . 3:15.97 : . 2:09.57 : . 1:03.90 : . 5:31.50

: .10:08.33 : . 8:58.93 : . 7:49.30 : . 6:40.09 : . 11:18.14

: .16:01.65 : .14:50.36 : .13:39.40 : .12:28.55 : .

17:12.62 04 3/3. 775JPKPICKOVÁ 1992Barbora

: . 4:30.12 : . 3:20.63 : . 2:12.31 : . 1:04.74 : . 5:39.92

: .10:19.57 : . 9:10.05 : . 7:59.96 : . 6:49.97 : . 11:29.12

: .16:10.36 : .15:00.02 : .13:49.48 : .12:39.40 : .

17:19.32 04 2/4. 760KINHOVORKOVÁ 1994Dominikas1

: . 4:27.02 : . 3:18.19 : . 2:10.37 : . 1:03.56 : . 5:36.78

: .10:18.19 : . 9:07.02 : . 7:56.36 : . 6:46.44 : . 11:28.85

: .16:13.18 : .15:01.73 : .13:50.84 : .12:40.09 : .

17:22.43 04 7/5. 753TJZnKOLNÍKOVÁ 1990Veronika

: . 4:29.10 : . 3:19.68 : . 2:11.91 : . 1:04.17 : . 5:38.76

: .10:24.02 : . 9:12.40 : . 8:00.23 : . 6:48.83 : . 11:36.06

: .16:25.38 : .15:13.29 : .14:00.10 : .12:47.99 : .

17:36.76 04 6/6. 723KSPKlLUKÁŠOVÁ 1994Lenkas2

: . 4:37.33 : . 3:25.94 : . 2:14.34 : . 1:04.50 : . 5:48.71

: .10:33.86 : . 9:21.99 : . 8:10.53 : . 6:59.89 : . 11:46.31

: .16:34.92 : .15:22.49 : .14:10.74 : .12:58.11 : .

17:44.38 03 5/7. 708KomBrSOLSKÁ 1995Adélam1

: . 4:36.51 : . 3:25.48 : . 2:15.19 : . 1:05.66 : . 5:47.84

: .10:36.84 : . 9:23.66 : . 8:11.22 : . 6:59.48 : . 11:49.96

: .16:42.87 : .15:29.70 : .14:16.46 : .13:03.53 : .

17:54.05 03 7/8. 689KSPKlVOLFOVÁ 1996Markétam2

: . 4:37.82 : . 3:24.98 : . 2:14.38 : . 1:05.76 : . 5:50.96

: .10:42.86 : . 9:30.51 : . 8:17.44 : . 7:04.41 : . 11:55.72

: .16:45.92 : .15:35.58 : .14:23.63 : .13:09.29 : .

17:57.36 04 1/9. 682USKZIMOVJANOVÁ 1995Terezam3

: . 4:39.91 : . 3:27.82 : . 2:16.66 : . 1:06.41 : . 5:52.29

: .10:46.37 : . 9:32.21 : . 8:18.39 : . 7:05.23 : . 12:00.16

: .16:53.87 : .15:39.76 : .14:26.57 : .13:13.19 : .

18:05.83 04 8/10. 666USKPROCHÁZKOVÁ 1995Michaelam4

: . 4:39.01 : . 3:26.99 : . 2:16.10 : . 1:05.85 : . 5:52.25

: .10:49.08 : . 9:34.35 : . 8:19.97 : . 7:05.87 : . 12:03.66

: .17:02.89 : .15:48.43 : .14:33.56 : .13:18.87 : .

18:15.07 03 3/11. 650SCPAPŠT�RBOVÁ 1994Lenkas3

: . 4:41.73 : . 3:28.18 : . 2:16.20 : . 1:05.51 : . 5:56.62

: .10:57.87 : . 9:42.61 : . 8:27.31 : . 7:11.52 : . 12:13.23

: .17:15.21 : .15:59.20 : .14:44.06 : .13:28.71 : .

18:27.39 03 4/12. 628KSPKlVY�ÍTALOVÁ 1996Veronikam5

10:59.09 4:44.96 8:29.19 3:31.70 5:59.43 2:18.72 3:31.70 1:06.82 1:06.82 5:59.43

: .10:59.09 : . 9:44.55 : . 8:29.19 : . 7:14.2713:29.57 12:14.14

: .17:15.38 : .16:00.18 : .14:45.02 : .13:29.57 : .

18:28.95 02 8/13. 626SlPlPOMAHA�OVÁ 1993Lucies4

: . 4:45.26 : . 3:31.45 : . 2:18.24 : . 1:07.03 : . 6:00.35

: .11:00.81 : . 9:45.82 : . 8:30.69 : . 7:15.58 : . 12:16.01

: .17:16.96 : .16:02.52 : .14:46.72 : .13:31.61 : .

18:29.24 03 1/14. 625KomBrPULCOVÁ 1994Julies5

Page 10: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

3) 1500 Volný zp�sob - Ženy

R�R

R-D

PECHANOVÁ Jana 16:24.62

16:53.9PASSEROVÁ K+P

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

11:06.30 4:49.21 8:34.59 3:34.73 6:04.00 2:20.65 3:34.73 1:07.98 1:07.98 6:04.00

: .11:06.30 : . 9:50.74 : . 8:34.59 : . 7:19.1213:35.24 12:21.23

: .17:18.08 : .16:03.33 : .14:48.99 : .13:35.24 : .

18:31.01 02 2/15. 622JPKVÍTKOVÁ 1995Kate�inam6

: . 4:48.53 : . 3:33.38 : . 2:19.78 : . 1:07.67 : . 6:03.98

: .11:04.70 : . 9:49.47 : . 8:34.13 : . 7:18.96 : . 12:19.75

: .17:19.71 : .16:05.34 : .14:49.87 : .13:34.53 : .

18:32.97 03 2/16. 619RPlULIPOVÁ 1997Michaela

: . 4:50.15 : . 3:34.17 : . 2:18.93 : . 1:06.01 : . 6:05.65

: .11:05.65 : . 9:50.06 : . 8:35.04 : . 7:20.25 : . 12:20.12

: .17:21.66 : .16:06.85 : .14:50.87 : .13:35.19 : .

18:33.27 03 8/17. 618LoTrKULTOVÁ 1994Kristýnas6

11:06.99 4:50.38 8:35.62 3:35.85 6:05.73 2:23.09 3:35.85 1:08.93 1:08.93 6:05.73

: .11:06.99 : . 9:50.95 : . 8:35.62 : . 7:20.6713:37.94 12:22.36

: .17:23.78 : .16:09.03 : .14:54.15 : .13:37.94 : .

18:34.36 02 7/18. 617KINBENEŠOVÁ 1998Alena

11:03.35 4:46.16 8:31.96 3:32.73 6:01.49 2:19.38 3:32.73 1:07.57 1:07.57 6:01.49

: .11:03.35 : . 9:47.91 : . 8:31.96 : . 7:16.8413:34.55 12:18.96

: .17:22.87 : .16:06.84 : .14:50.46 : .13:34.55 : .

18:34.61 02 5/19. 616RPlFIALOVÁ 1996Renátam7

: . 4:53.53 : . 3:38.14 : . 2:23.33 : . 1:08.53 : . 6:08.89

: .11:11.01 : . 9:55.12 : . 8:39.53 : . 7:24.20 : . 12:26.19

: .17:24.65 : .16:11.38 : .14:56.97 : .13:41.64 : .

18:36.33 01 4/20. 613MoPDLABOLOVÁ 1992Kate�ina

11:15.75 4:56.79 8:45.02 3:40.65 6:13.65 2:25.12 3:40.65 1:10.32 1:10.32 6:13.65

: .11:15.75 : . 9:59.89 : . 8:45.02 : . 7:29.1313:47.05 12:31.38

: .17:31.65 : .16:17.02 : .15:02.13 : .13:47.05 : .

18:43.49 02 4/21. 602SlLiZEMLEROVÁ 1997Dominika

: . 4:46.92 : . 3:31.28 : . 2:17.22 : . 1:05.60 : . 6:04.20

: .11:11.13 : . 9:54.56 : . 8:37.34 : . 7:20.84 : . 12:29.21

: .17:38.62 : .16:22.03 : .15:04.33 : .13:46.99 : .

18:52.43 03 6/22. 588SOPKoKUBÁTOVÁ 1996Pavlínam8

11:19.97 4:55.97 8:45.76 3:38.72 6:13.22 2:23.17 3:38.72 1:08.59 1:08.59 6:13.22

: .11:19.97 : .10:02.54 : . 8:45.76 : . 7:29.5613:54.43 12:36.65

: .19:05.93 : .16:30.37 : .15:12.22 : .13:54.43 : .

19:05.93 02 6/23. 567LoTrZAPLATILKOVÁ 1994Janas7

: . 4:48.28 : . 3:34.99 : . 2:21.79 : . 1:08.39 : . 6:03.21

: .11:13.29 : . 9:54.25 : . 8:36.60 : . 7:19.47 : . 12:32.58

: .17:51.52 : .16:32.57 : .15:13.13 : .13:52.14 : .

19:07.16 01 5/24. 565SlPlKOLÁ�OVÁ 1988Hana

11:20.08 4:54.09 8:44.70 3:37.77 6:10.38 2:23.34 3:37.77 1:09.50 1:09.50 6:10.38

: .11:20.08 : .10:01.7918:28.95 8:44.7016:00.18 7:27.4913:55.92 12:37.55

: .17:52.29 : .16:33.69 : .15:14.78 : .13:55.92 : .

19:09.27 02 1/25. 562PKKBrTESA�OVÁ 1992Barbora

: . 4:57.84 : . 3:41.50 : . 2:25.31 : . 1:10.23 : . 6:14.77

: .11:26.95 : .10:07.85 : . 8:50.09 : . 7:32.37 : . 12:46.17

: .18:39.38 : .16:43.62 : .15:24.99 : .14:05.72 : .

19:16.27 01 6/26. 552KomBrVÁGNEROVÁ 1996Kate�inam9

: . 5:08.78 : . 3:50.07 : . 2:31.50 : . 1:13.98 : . 6:28.03

: .11:49.86 : .10:28.86 : . 9:08.83 : . 7:48.19 : . 13:10.20

: .18:33.47 : .17:12.45 : .15:52.53 : .14:31.53 : .

19:51.70 01 2/27. 504USKZAMRAZILOVÁ 1995Mariem1

: . 5:06.53 : . 3:48.40 : . 2:30.42 : . 1:13.24 : . 6:25.37

: .11:41.82 : .10:22.40 : . 9:02.80 : . 7:44.16 : . 13:01.80

: .18:35.49 : .17:12.63 : .15:48.79 : .14:24.32 : .

19:56.61 01 3/28. 498BohSKUHROVÁ 1994Terezas8

Page 11: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

3) 1500 Volný zp�sob - Ženy

R�R

R-D

PECHANOVÁ Jana 16:24.62

16:53.9PASSEROVÁ K+P

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

: . 5:07.42 : . 3:48.46 : . 2:29.38 : . 1:11.98 : . 6:27.02

: .11:50.74 : .10:29.26 : . 9:08.07 : . 7:46.81 : . 13:13.10

: .18:39.66 : .17:18.16 : .15:56.99 : .14:35.03 : .

19:57.10 01 7/29. 497SlPlPITTROVÁ 1994Kate�inas9

11:43.44 5:03.01 9:01.69 3:44.34 6:22.42 2:26.48 3:44.34 1:10.52 1:10.52 6:22.42

: .11:43.44 : .10:21.45 : . 9:01.69 : . 7:41.7614:30.07 13:07.11

: .18:39.83 : .17:15.93 : .15:53.00 : .14:30.07 : .

20:03.82 02 3/30. 489LoBeKILINGEROVÁ 1996Báram1

START2000 ver. �SPS001 08:48:0220.12.2011

Page 12: ZIMNÍ MISTROVSTVÍ ČR dorostu a dospělýchplavani.cstv.cz/soubory/V20111220_1480_20111218ZMCR.pdfPKNJ PK Nový Ji ín PKP í PK P íbram PKSpR PK Stráž p.Ralskem PKZá PK Záb

4) 100 Polohový závod - Muži

R�R

R-D

FU�ÍK Tomáš :53.82

:54.30LEDL Michal

P�íjmení, jméno, rn, kategorie ro / dr

:57.05 07 4/1. 767KPSOsBA�URA 1989Martin

:57.08 07 5/2. 766KSPKlZIKMUND 1993Martins1

:57.19 03 4/3. 762BohHAVRÁNEK 1994Tomášs2

:57.39 02 4/4. 754OlympŠTANC 1987Daniel

:57.66 03 5/5. 743KomBrTOBIÁŠ 1995Jakubm1

:57.80 04 4/6. 738TJZnRUBÁ�EK 1986Michal

:57.84 06 4/7. 736SlPlŠEFL 1990Jan

:58.58 01 5/8. 709SlPlPEŠEK 1990Jaroslav

:58.87 05 4/9. 698DeNáJANE�EK 1994Pavels3

:58.96 01 4/10. 695KomBrVOBO�IL 1993Mat�js4

:59.00 06 3/11. 694MPKÚSTEHLÍK 1992Jakub

:59.00 05 3/ 694ZlínBENÍ�EK 1992Karel

:59.23 04 5/13. 686MoPFIEDLER 1987Ond�ej

