+ All Categories
Home > Documents > MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK...

MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK...

Date post: 11-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. G R A N D P R I X MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2013 Rozlosování
Transcript
Page 1: MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:37.50 1, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:28.00 2, BAUBONIS Edis

Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

G R A N D P R I X

MĚSTA BRUNTÁLU

V PLAVECKÉM

PĚTIBOJI

2013

Rozlosování

Page 2: MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:37.50 1, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:28.00 2, BAUBONIS Edis

Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

50 M muži 2003... Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1, OLŠAR Petr SlHa 2003 01:00.70

2, MIRONIDIS Jiří SlHa 2003 01:06.50 2, VITÁSEK Vojtěh TJKr 2003 58.10

3, VLK Jiří TJŠum 2006 01:05.00 3, MOUDRÝ Adam Kopř 2003 54.90

4, HOŽDORA Matěj KPSVY 2004 01:05.12 4, GERŽA Matyáš TJKr 2004 56.00

5, 5, TRPKA Miroslav SjBr 2005 01:00.10

6, 6, TRÁVNÍČEK David KPSVY 2004 01:02.90

Rozplavba 3 1, KARÁSEK Jiří Kopř 2003 53.50

2, VYSKOČIL Petr SlHa 2003 47.50 3, HALAMA Marek TJŠum 2003 44.60 4, ZELNÍČEK Matěj SlHa 2003 47.10 5, SEIDEGLANZ Josef TJŠum 2003 52.70 6, ARLETH Michal SlOp 2003 53.90

50 M ženy 2003... Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1, HALOVÁ Kateřina KPSVY 2005 01:07.12

2, HANUSOVÁ Kateřina KPSOp 2003 01:13.80 2, BOHÁČOVÁ Lucie TJKr 2003 56.05

3, BARTOŠOVÁ Simona KPSOp 2004 01:10.00 3, CIENCIALOVÁ Klára SlHa 2004 55.00

4, ORAVCOVÁ Lucie SjBr 2004 01:10.50 4, BINDEROVÁ Petra KPSOp 2003 55.60

5, KODEŠOVÁ Barbora PKČá 2003 01:20.00 5, ROUBALOVÁ Natálie KPSVY 2003 01:01.00

6, 6, ŠÍNOVÁ Alexandra KPSOp 2004 01:10.00

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, SEIDLEROVÁ Romana SjBr 2003 54.40 1, KAMLEROVÁ Eva SjBr 2003 49.40

2, ANTÁLKOVÁ Veronika TJKr 2003 53.23 2, CHLOPČÍKOVÁ Karla POFM 2003 45.30

3, RAKÚSOVÁ Vendula Kopř 2003 51.80 3, MICHALČÍKOVÁ Štěpánka SpUB 2003 40.28

4, ZONZIN Julia KPSVY 2005 52.87 4, URBANOVÁ Tereza KPSVY 2003 43.50

5, CUCOVÁ Karolína SlOp 2004 54.10 5, OSADNÍKOVÁ Magdaléna TJKr 2003 45.90

6, BOJCEŇUKOVÁ Zuzana SlHa 2003 54.80 6, ŘÍHOVÁ Barbora TJKr 2004 51.50

100 M muži 2001 - 2002 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1, KRASOWSKIi Michał Zryw 2001 02:01.27

2, TOMAN Jiří Kopř 2002 02:09.90 2, TRÁVNÍČEK Radek KPSVY 2002 02:00.65

3, TOMAN Jan Kopř 2002 02:10.00 3, JUNA Michal TJKr 2001 02:00.00

4, FRÝDL Jan Kopř 2002 02:20.00 4, ŠLOSÁREK Filip TJKr 2002 02:00.00

5, 5, KRASOWSKI Adam Zryw 2001 02:00.83

6, 6,

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, GRATZA Vojtěch SlOp 2002 01:55.30 1, DOSPIVA Petr TJKr 2002 01:47.40

2, KROUPA Jan SlHa 2002 01:52.00 2, VELIČKA Jakub TJKr 2002 01:44.40

3, HOŽDORA Jan KPSVY 2002 01:50.12 3, SPROSKI Maciek Zryw 2002 01:39.00

4, JUNA Tomáš TJKr 2001 01:51.70 4, SUCHÝ Ondřej PKČá 2002 01:43.10

5, LÍNEK Richard PKČá 2002 01:55.00 5, VLK Karel TJŠum 2002 01:45.00

6, MIRONIDIS Thomas SlHa 2002 01:58.00 6, KUBOŇ Adam SlHa 2001 01:48.20

Page 3: MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:37.50 1, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:28.00 2, BAUBONIS Edis

Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:37.50 1, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:28.00

2, BAUBONIS Edis Alytus 2002 01:35.00 2, PROCHÁZKA Roman SjBr 2001 01:22.20

3, CUC Lukáš SlOp 2002 01:31.40 3, ASAJAVICIUS Adas Alytus 2001 01:19.00

4, HÝBL Denis LoČT 2002 01:33.90 4, OSADNÍK Jakub TJKr 2001 01:20.20

5, CYBIŃSKI Grzegorz Zryw 2001 01:36.86 5, ŠVÉDA Richard TJKr 2001 01:27.50

6, KRŇÁVEK Vojtěch LoČT 2001 01:38.14 6, GOLDA Matěj KPSVY 2002 01:30.12

100 M ženy 2001 - 2002 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1, MACHÝČKOVÁ Magdalena SlOp 2002 01:57.30

2, JANÍČKOVÁ Tereza nereg 2001 02:00.00 2, BUJOKOVÁ Viktorie TJKr 2002 01:55.50

3, RAJMOVÁ Eliška PKČá 2001 02:05.00 3, TYDLAČKOVÁ Julie SjBr 2001 01:55.00

4, SULIAUSKAITE Vakare SCKor 2002 4, GAZDOVÁ Anna PKČá 2001 01:55.10

5, 5, DOBEŠOVÁ Simona TJKr 2001 01:56.18

6, 6,

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, ŠTĚPÁNKOVÁ Petra TJŠum 2001 01:53.01 1, BOHÁČOVÁ Klára TJKr 2001 01:48.00

2, HUDEČKOVÁ Nela SlOp 2002 01:51.10 2, DENDISOVÁ Terezie SjBr 2002 01:45.00

3, PAVLÍKOVÁ Dita TJKr 2002 01:50.10 3, VOLOVECKÁ Zuzana KPSOp 2002 01:39.50

4, PAVLÍKOVÁ Klára TJKr 2002 01:50.40 4, PORUBSKÁ Ines SlHa 2001 01:44.70

5, BŘEZINOVÁ Barbora SpUB 2002 01:52.00 5, PROCHÁZKOVÁ Anna PKČá 2002 01:45.00

6, LENGSFELDOVÁ Barbora SjBr 2002 01:53.90 6, KADLECOVÁ Šárka SpUB 2002 01:48.00

Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, MANKAUSKAITE Gabija Alytus 2002 01:35.00 1, PRAŽÁKOVÁ Barbora LoČT 2001 01:23.30

2, JANULEVICIUTE Karina Alytus 2001 01:33.00 2, LYSÁKOVÁ Leona TJŠum 2001 01:20.56

3, HOZÁKOVÁ Michaela KPSOp 2001 01:32.20 3, JACEVICIUTE Ieva SCKor 2001 01:18.00

4, ROMAN Matylda Zryw 2002 01:33.00 4, ZIELINSKÁ Adéla SlHa 2001 01:18.20

5, KALENDAUSKAITE Guoda SCKor 2002 01:34.00 5, ŠTICHAUEROVÁ Eliška LoČT 2001 01:20.80

6, RYBÁŘOVÁ Leona TJKr 2001 01:35.00 6, HORÁKOVÁ Alžběta KPSOp 2001 01:27.20

100 M muži 1999 - 2000 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1,

2, MLYNÁŘ David SlHa 2000 02:05.00 2, JANÍK Michal KoKa 2000 01:55.60

3, CESNAVICIUS Naglis SCKor 2000 3, VLÁČILÍK Daniel TJKr 2000 01:50.00

4, MONTVILAS Matas SCKor 1999 4, ZELNÍČEK Ondřej SlHa 2000 01:53.80

5, 5, JARKA Vít TJKr 2000 02:01.10

6, 6,

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, DVOŘÁK David SpUB 2000 01:40.90 1, BASLAR Jan TJŠum 2000 01:34.30

2, JURÁK Tomáš SpUB 2000 01:40.00 2, DVOŘÁK Cyril SpUB 2000 01:31.10

3, VALENTA Tomáš LoČT 1999 01:36.94 3, CHOVAN Lukáš LoČT 1999 01:21.04

4, HALAMA Tomáš TJŠum 2000 01:38.80 4, ŠIROCKÝ Tomáš SlHa 2000 01:27.07

5, CUC Vojtěch SlOp 1999 01:40.20 5, WANECKI Jakub SlHa 1999 01:31.80

6, KŘIVÁNEK Petr SjBr 2000 01:48.00 6, MINÁŘ Patrik TJŠum 2000 01:36.30

Rozplavba 5 1, NAVALINSKAS Jonas Alytus 2000 01:19.00

2, KUČERA Matěj PKČá 2000 01:16.20 3, DAINAUSKAS Paulius SCKor 1999 01:12.40 4, ZIGINSKAS Ervinas SCKor 1999 01:15.00 5, ŠVÍŘ Matěj LoČT 2000 01:17.77 6, VÁGNER Adam LoČT 2000 01:19.06

Page 4: MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:37.50 1, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:28.00 2, BAUBONIS Edis

Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

100 M ženy 1999 - 2000 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, ZAWISZA Marta Zryw 2000 02:10.52 1, KARKAUSKAITE Inesa Alytus 1999 01:29.00

2, VALACHOVÁ Valérie KoKa 2000 01:50.00 2, HORÁKOVÁ Denisa KPSOp 2000 01:27.40

3, TRUNCYTE Karolina SCKor 1999 01:30.00 3, DAŇKOVÁ Anna PKČá 1999 01:25.00

4, HOLEŠOVÁ Eliška KPSOp 2000 01:39.00 4, TAMASAUSKAITE Solveiga Alytus 2000 01:27.00

5, JANKOVÁ Monika TJKr 2000 01:50.00 5, KOSYDAROVÁ Klára KoKa 2000 01:28.84

6, WALEK Julia Zryw 1999 6, GATAVECKAITE Greta Alytus 2000 01:30.00

Rozplavba 3 1, POLÁKOVÁ Tereza PKČá 1999 01:20.51

2, ČARNECKÁ Zuzana KouHu 1999 01:11.60 3, GERŽOVÁ Dominika TJKr 1999 01:07.05 4, WOJACZKOVÁ Michaela KoKa 1999 01:09.78 5, MICHÁLKOVÁ Kateřina DeBře 2000 01:15.00 6, LUKAŠÍKOVÁ Lenka SpUB 1999 01:24.04

100 M muži ...1998 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, UNKOVSKÝ Jan PKČá 1997 01:48.00 1, MLYNÁŘ Petr SlHa 1996 01:25.49

2, JUNA Radomír TJKr 1971 01:35.00 2, KRŇÁVEK Ondřej LoČT 1998 01:20.40

3, HRACKI Libor SlHa 1972 01:31.00 3, ALESIUS Aurimas Alytus 1998 01:20.00

4, GONSIOR Jan PkBoh 1996 01:35.00 4, SVIPAS Osvaldas SCKor 1998 01:20.00

5, POKORNÝ František PVKBr 1941 01:35.20 5, OLŠAR Jan SlHa 1997 01:23.40

6, KULBACKI Michał Zryw 1997 6, WOLF Štěpán SlOp 1998 01:29.30

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, ŠMERDA Rudolf PVKBr 1943 01:19.20 1, KORENÍK Lukáš SjBr 1997 01:17.02

2, SVELGINAS Merunas Alytus 1997 01:18.50 2, ALEKSONIS Dovydas SCKor 1998 01:17.00

3, ADAMEC Tomáš SjBr 1986 01:18.00 3, DAŇHEL Mojmír TJKr 1964 01:16.00

4, FIALA Michael PVKBr 1979 01:18.40 4, DŘÍZGA Dalibor SlHa 1996 01:16.03

5, RYBÁŘ Marek TJKr 1975 01:19.00 5, URBÁNEK Petr SlHa 1974 01:17.00

6, KADLEC Martin SpUB 1997 01:19.50 6, MOCKEVICIUS Rokas Alytus 1997 01:18.00

Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, SCHEJBAL Jiří PVKBr 1952 01:14.50 1, KOVÁŘ Lukáš LoČT 1995 01:09.07

2, KÁRNÝ Martin PKČá 1997 01:13.50 2, BRODA Ondřej SlHa 1982 01:08.00

3, RADVILAVICIUS Aivaras SCKor 1996 01:12.00 3, FELBIER Rudolf KPSOp 1998 01:07.24

4, STENIUKYNAS Matas SCKor 1995 01:13.00 4, OGULEVICIUS Gytis Alytus 1996 01:08.00

5, VALTR Václav SCHÚ 1956 01:14.00 5, OBR Pavel TJVs 1967 01:08.02

6, GALČAN Gabriel SjBr 1995 01:15.50 6, CHADRABA Jan PKČá 1997 01:11.00

Rozplavba 7 Rozplavba 8 1, ŠVÉDA Ondřej TJKr 1998 01:05.30 1, BRAGIN Vladislav POS 1971 01:00.88

2, VRUBLIAUSKAS Tomas SCKor 1995 01:03.30 2, ŘÍHA Jakub TJKr 1994 59.93

3, BURIAN Jakub PKČá 1995 01:01.33 3, KLEČKA Jan OLYMP 1992 56.67

4, KŘEMEN Jan TJKr 1990 01:01.50 4, FLORA Daniel TJKr 1995 58.58

5, EHLICH Jiří TJKr 1963 01:03.74 5, BALÁŠ Jiří PKČá 1977 01:00.00

6, MRŮZEK Alexandr UnBr 1965 01:05.55 6, GREGOR Petr SwpPr 1973 01:01.21

100 M ženy ...1998 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1, HEGEROVÁ Barbora KomBr 1995 01:23.90

2, KRATOCHVÍLOVÁ Petra PKČá 1998 01:45.80 2, VALACHOVÁ Lada KoKa 1972 01:22.00

3, MIČOVÁ Eliška SpUB 1998 01:40.00 3, BALÁŠOVÁ Andrea PKČá 1976 01:07.08

4, MRŮZKOVÁ Pavlína UnBr 1970 01:40.50 4, EHLICHOVÁ Jana TJKr 1996 01:10.28

5, 5, MRŮZKOVÁ Markéta KomBr 1997 01:22.86

6, 6, HRACKÁ Eliška SlHa 1998 01:27.01

Page 5: MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:37.50 1, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:28.00 2, BAUBONIS Edis

Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

50 Z muži 2003... Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1,

2, ZDRÁHAL Marek SjBr 2004 01:29.00 2, FORMÁNEK Mathias SjBr 2004 01:10.90

3, ORAVEC Richard SjBr 2007 01:44.80 3, KORIENEK Adam SjBr 2005 01:08.00

4, HUDÁČEK Jan SjBr 2003 01:41.00 4, PETROVSKÝ Vojtěch SjBr 2004 01:09.00

5, 5, STUCHLÍK Jan SjBr 2006 01:27.00

6, 6,

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, VLK Jiří TJŠum 2006 01:04.80 1, GALIA Martin Kopř 2003 54.10

2, TRPKA Miroslav SjBr 2005 58.60 2, OLŠAR Petr SlHa 2003 52.90

3, GERŽA Matyáš TJKr 2004 56.00 3, VITÁSEK Vojtěh TJKr 2003 51.40

4, TRÁVNÍČEK David KPSVY 2004 56.50 4, MIRONIDIS Jiří SlHa 2003 51.90

5, HALTMAR Jiří SjBr 2003 01:03.30 5, HOŽDORA Matěj KPSVY 2004 54.00

6, DENDIS Michael SjBr 2005 01:06.70 6, VYSKOČIL Petr SlHa 2003 54.60

Rozplavba 5 1, MOUDRÝ Adam Kopř 2003 51.10

2, ZELNÍČEK Matěj SlHa 2003 46.30 3, HALAMA Marek TJŠum 2003 44.30 4, SEIDEGLANZ Josef TJŠum 2003 46.10 5, KARÁSEK Jiří Kopř 2003 48.70 6, ARLETH Michal SlOp 2003 51.10

50 Z ženy 2003... Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1, VILÍMOVSKÁ Zuzana SjBr 2004 01:00.40

2, VACULÍKOVÁ Nela SjBr 2003 01:15.70 2, BARTOŠOVÁ Simona KPSOp 2004 01:00.00

3, DOLNÁ Karolína Kopř 2003 01:02.00 3, BARTOŇOVÁ Viktorie Kopř 2003 56.70

4, KODEŠOVÁ Barbora PKČá 2003 01:15.00 4, HALOVÁ Kateřina KPSVY 2005 58.10

5, FINSTERLOVÁ Gabriela nereg 2005 01:57.00 5, ŠÍNOVÁ Alexandra KPSOp 2004 01:00.00

6, 6, ORAVCOVÁ Lucie SjBr 2004 01:00.50

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, ROUBALOVÁ Natálie KPSVY 2003 55.60 1, URBANOVÁ Tereza KPSVY 2003 52.00

2, TOMŠÍKOVÁ Šarlota Kopř 2003 55.00 2, BOHÁČOVÁ Lucie TJKr 2003 51.10

3, BINDEROVÁ Petra KPSOp 2003 53.80 3, SEIDLEROVÁ Romana SjBr 2003 50.60

4, BOJCEŇUKOVÁ Zuzana SlHa 2003 54.10 4, KAMLEROVÁ Eva SjBr 2003 51.00

5, ZONZIN Julia KPSVY 2005 55.07 5, CIENCIALOVÁ Klára SlHa 2004 51.90

6, HANUSOVÁ Kateřina KPSOp 2003 55.70 6, CUCOVÁ Karolína SlOp 2004 53.40

Rozplavba 5 1, ANTÁLKOVÁ Veronika TJKr 2003 48.20

2, CHLOPČÍKOVÁ Karla POFM 2003 45.20 3, MICHALČÍKOVÁ Štěpánka SpUB 2003 42.10 4, OSADNÍKOVÁ Magdaléna TJKr 2003 43.60 5, RAKÚSOVÁ Vendula Kopř 2003 47.30 6, ŘÍHOVÁ Barbora TJKr 2004 49.20

100 Z muži 2001 - 2002 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1, TOMAN Jan Kopř 2002 01:52.70

2, MIRONIDIS Thomas SlHa 2002 01:54.30 2, GRATZA Vojtěch SlOp 2002 01:51.60

3, ŠLOSÁREK Filip TJKr 2002 01:55.50 3, SUCHÝ Ondřej PKČá 2002 01:51.20

4, KUBOŇ Adam SlHa 2001 01:58.00 4, KRASOWSKIi Michał Zryw 2001 01:51.53

5, 5, CYBIŃSKI Grzegorz Zryw 2001 01:51.92

6, 6,

Page 6: MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:37.50 1, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:28.00 2, BAUBONIS Edis

Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, KRASOWSKI Adam Zryw 2001 01:49.25 1, SPROSKI Maciek Zryw 2002 01:43.00

2, FRÝDL Jan Kopř 2002 01:45.30 2, JUNA Tomáš TJKr 2001 01:37.50

3, DOSPIVA Petr TJKr 2002 01:44.40 3, GOLDA Matěj KPSVY 2002 01:35.54

4, LÍNEK Richard PKČá 2002 01:44.90 4, TOMAN Jiří Kopř 2002 01:36.80

5, TRÁVNÍČEK Radek KPSVY 2002 01:47.44 5, VELIČKA Jakub TJKr 2002 01:41.10

6, KROUPA Jan SlHa 2002 01:50.80 6, JUNA Michal TJKr 2001 01:43.80

Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, HOŽDORA Jan KPSVY 2002 01:33.34 1, ŠVÉDA Richard TJKr 2001 01:23.70

2, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:28.54 2, PROCHÁZKA Roman SjBr 2001 01:20.30

3, KRŇÁVEK Vojtěch LoČT 2001 01:25.10 3, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:19.00

4, ASAJAVICIUS Adas Alytus 2001 01:26.00 4, OSADNÍK Jakub TJKr 2001 01:19.99

5, BAUBONIS Edis Alytus 2002 01:30.00 5, HÝBL Denis LoČT 2002 01:23.50

6, CUC Lukáš SlOp 2002 01:35.50 6, VLK Karel TJŠum 2002 01:25.10

100 Z ženy 2001 - 2002 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1, MACHÝČKOVÁ Magdalena SlOp 2002 01:49.90

2, CHALUPOVÁ Anna Kopř 2001 01:56.30 2, HUDEČKOVÁ Nela SlOp 2002 01:48.80

3, PROCHÁZKOVÁ Anna PKČá 2002 01:52.00 3, LENGSFELDOVÁ Barbora SjBr 2002 01:47.20

4, MRŮZKOVÁ Barbora UnBr 2002 01:55.50 4, BUJOKOVÁ Viktorie TJKr 2002 01:48.10

5, JANÍČKOVÁ Tereza nereg 2001 02:00.00 5, DOBEŠOVÁ Simona TJKr 2001 01:49.00

6, 6, RAJMOVÁ Eliška PKČá 2001 01:52.00

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, DENDISOVÁ Terezie SjBr 2002 01:40.20 1, KALENDAUSKAITE Guoda SCKor 2002 01:36.00

2, BŘEZINOVÁ Barbora SpUB 2002 01:38.30 2, KADLECOVÁ Šárka SpUB 2002 01:34.70

3, TYDLAČKOVÁ Julie SjBr 2001 01:37.70 3, ŠTĚPÁNKOVÁ Petra TJŠum 2001 01:32.80

4, SULIAUSKAITE Vakare SCKor 2002 01:38.00 4, PORUBSKÁ Ines SlHa 2001 01:33.10

5, PAVLÍKOVÁ Dita TJKr 2002 01:40.20 5, BOHÁČOVÁ Klára TJKr 2001 01:35.50

6, GAZDOVÁ Anna PKČá 2001 01:44.80 6, PAVLÍKOVÁ Klára TJKr 2002 01:37.70

Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, PRAŽÁKOVÁ Barbora LoČT 2001 01:29.90 1, JACEVICIUTE Ieva SCKor 2001 01:22.00

2, ROMAN Matylda Zryw 2002 01:29.22 2, HOZÁKOVÁ Michaela KPSOp 2001 01:20.90

3, RYBÁŘOVÁ Leona TJKr 2001 01:26.90 3, LYSÁKOVÁ Leona TJŠum 2001 01:14.30

4, JANULEVICIUTE Karina Alytus 2001 01:28.00 4, MANKAUSKAITE Gabija Alytus 2002 01:19.00

5, VOLOVECKÁ Zuzana KPSOp 2002 01:29.86 5, ŠTICHAUEROVÁ Eliška LoČT 2001 01:21.02

6, HORÁKOVÁ Alžběta KPSOp 2001 01:31.00 6, ZIELINSKÁ Adéla SlHa 2001 01:25.10

100 Z muži 1999 - 2000 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, 1,

2, VLÁČILÍK Daniel TJKr 2000 01:57.60 2, MLYNÁŘ David SlHa 2000 01:46.70

3, CESNAVICIUS Naglis SCKor 2000 3, KŘIVÁNEK Petr SjBr 2000 01:45.20

4, DAINAUSKAS Paulius SCKor 1999 4, JARKA Vít TJKr 2000 01:45.70

5, 5, ZELNÍČEK Ondřej SlHa 2000 01:46.90

6, 6,

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, DVOŘÁK David SpUB 2000 01:27.60 1, DVOŘÁK Cyril SpUB 2000 01:24.90

2, JURÁK Tomáš SpUB 2000 01:26.50 2, BASLAR Jan TJŠum 2000 01:22.60

3, NAVALINSKAS Jonas Alytus 2000 01:26.00 3, MONTVILAS Matas SCKor 1999 01:22.00

4, VÁGNER Adam LoČT 2000 01:26.20 4, ŠIROCKÝ Tomáš SlHa 2000 01:22.30

5, JANÍK Michal KoKa 2000 01:27.60 5, KUČERA Matěj PKČá 2000 01:23.00

6, MINÁŘ Patrik TJŠum 2000 01:29.50 6, HALAMA Tomáš TJŠum 2000 01:25.50

Page 7: MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:37.50 1, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:28.00 2, BAUBONIS Edis

Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Rozplavba 5 1, CUC Vojtěch SlOp 1999 01:20.10

2, ŠVÍŘ Matěj LoČT 2000 01:16.26 3, ZIGINSKAS Ervinas SCKor 1999 01:09.00 4, VALENTA Tomáš LoČT 1999 01:15.23 5, WANECKI Jakub SlHa 1999 01:20.08 6, CHOVAN Lukáš LoČT 1999 01:21.19

100 Z ženy 1999 - 2000 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, ZAWISZA Marta Zryw 2000 01:45.00 1, POLÁKOVÁ Tereza PKČá 1999 01:28.00

2, JANKOVÁ Monika TJKr 2000 01:43.00 2, KOSYDAROVÁ Klára KoKa 2000 01:26.84

3, HOLEŠOVÁ Eliška KPSOp 2000 01:31.40 3, KARKAUSKAITE Inesa Alytus 1999 01:20.00

4, HORÁKOVÁ Denisa KPSOp 2000 01:36.50 4, LUKAŠÍKOVÁ Lenka SpUB 1999 01:24.10

5, VALACHOVÁ Valérie KoKa 2000 01:44.30 5, TAMASAUSKAITE Solveiga Alytus 2000 01:27.00

6, WALEK Julia Zryw 1999 6, DAŇKOVÁ Anna PKČá 1999 01:29.50

Rozplavba 3 1, TRUNCYTE Karolina SCKor 1999 01:17.00

2, ČARNECKÁ Zuzana KouHu 1999 01:14.20 3, WOJACZKOVÁ Michaela KoKa 1999 01:12.73 4, GERŽOVÁ Dominika TJKr 1999 01:13.20 5, GATAVECKAITE Greta Alytus 2000 01:16.00 6, MICHÁLKOVÁ Kateřina DeBře 2000 01:18.80

100 Z muži ...1998 Rozplavba 1 Rozplavba 2

1, RADVILAVICIUS Aivaras SCKor 1996 1, POKORNÝ František PVKBr 1941 01:38.50

2, KULBACKI Michał Zryw 1997 2, ŠMERDA Rudolf PVKBr 1943 01:28.50

3, SVIPAS Osvaldas SCKor 1998 3, CHADRABA Jan PKČá 1997 01:25.00

4, VRUBLIAUSKAS Tomas SCKor 1995 4, ADAMEC Tomáš SjBr 1986 01:25.00

5, ALEKSONIS Dovydas SCKor 1998 5, UNKOVSKÝ Jan PKČá 1997 01:36.00

6, STENIUKYNAS Matas SCKor 1995 6, FIALA Michael PVKBr 1979 01:39.80

Rozplavba 3 Rozplavba 4 1, JUNA Radomír TJKr 1971 01:23.00 1, SCHEJBAL Jiří PVKBr 1952 01:18.80

2, MLYNÁŘ Petr SlHa 1996 01:22.23 2, ALESIUS Aurimas Alytus 1998 01:18.00

3, HRACKI Libor SlHa 1972 01:20.95 3, KÁRNÝ Martin PKČá 1997 01:17.00

4, DŘÍZGA Dalibor SlHa 1996 01:21.22 4, OLŠAR Jan SlHa 1997 01:17.18

5, KORENÍK Lukáš SjBr 1997 01:22.27 5, KADLEC Martin SpUB 1997 01:18.10

6, WOLF Štěpán SlOp 1998 01:24.60 6, GONSIOR Jan PkBoh 1996 01:20.00

Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, DAŇHEL Mojmír TJKr 1964 01:16.00 1, RYBÁŘ Marek TJKr 1975 01:13.60

2, FELBIER Rudolf KPSOp 1998 01:14.97 2, OBR Pavel TJVs 1967 01:10.00

3, KOVÁŘ Lukáš LoČT 1995 01:14.45 3, SVELGINAS Merunas Alytus 1997 01:08.00

4, VALTR Václav SCHÚ 1956 01:14.50 4, MOCKEVICIUS Rokas Alytus 1997 01:08.00

5, BRODA Ondřej SlHa 1982 01:15.00 5, EHLICH Jiří TJKr 1963 01:11.55

6, GALČAN Gabriel SjBr 1995 01:16.30 6, KRŇÁVEK Ondřej LoČT 1998 01:14.00

Rozplavba 7 Rozplavba 8 1, MRŮZEK Alexandr UnBr 1965 01:07.00 1, GREGOR Petr SwpPr 1973 01:04.20

2, ŘÍHA Jakub TJKr 1994 01:06.26 2, FLORA Daniel TJKr 1995 01:03.27

3, ŠVÉDA Ondřej TJKr 1998 01:06.00 3, KŘEMEN Jan TJKr 1990 59.20

4, OGULEVICIUS Gytis Alytus 1996 01:06.00 4, BALÁŠ Jiří PKČá 1977 01:00.89

5, BURIAN Jakub PKČá 1995 01:06.65 5, BRAGIN Vladislav POS 1971 01:03.60

6, URBÁNEK Petr SlHa 1974 01:07.00 6, KLEČKA Jan OLYMP 1992 01:04.42

Page 8: MĚSTA BRUNTÁLU · Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s. Rozplavba 5 Rozplavba 6 1, KOŚCIELAK Jacek Zryw 2001 01:37.50 1, JANAVICIUS Vytautas Alytus 2001 01:28.00 2, BAUBONIS Edis

Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

