+ All Categories
Home > Documents > ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 · 2011. 8. 29. · Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå...

ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 · 2011. 8. 29. · Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå...

Date post: 04-Sep-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå ChÝ Minh n¨m 2011 danh s¸ch thÝ sinh ®¨ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - tù do - h¹nh phóc Ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2011 STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Sè b¸o danh §T KV §M1 G.TÝnh §M2 §M3 §TC TT hå s¬ Ngµnh §K Ngµy nép HS Ngµy rót HS 1 NguyÔn Hoµng Phóc 120193 Nam DHBA 000582 2 3,75 1 C66 29/08/2011 3,00 3,50 10,50 2 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 020493 NLSA 003553 2 3,25 2 C68 29/08/2011 5,50 3,50 12,50 3 Lý Tho¹i Nguyªn 190593 NLSA 007795 1 2,25 3 C68 29/08/2011 4,00 3,25 9,50 4 NguyÔn ThÞ Ngäc MÉn 160793 NLSD1045219 2 5,00 4 C66 29/08/2011 2,00 4,00 11,00 5 Tr¬ng H÷u Thµnh 100193 Nam QSKD1007667 2 5,75 5 401 29/08/2011 3,75 4,00 13,50 6 §oµn ThÞ Phîng 260693 GSAA 002024 2 4,25 6 C68 29/08/2011 3,50 2,50 10,50 7 Phan Hoµng Kh¸nh 031093 Nam KSAA 009222 2 4,50 7 408 29/08/2011 5,50 5,25 15,50 8 NguyÔn Thanh HuyÒn 300592 HUID1072498 3 5,00 8 C68 29/08/2011 3,50 3,00 11,50 9 NguyÔn TrÇn §øc Huy 130293 Nam NLSA 004441 2 3,50 9 C66 29/08/2011 3,50 3,50 10,50 10 TrÇn Duy S¬n 090892 Nam KSAA 000859 1 5,50 10 400 29/08/2011 4,50 4,00 14,00 11 Cao V¨n Ngäc Hoµng 200991 Nam SGDA 004219 1 3,00 11 C66 29/08/2011 2,50 3,75 9,50 12 NguyÔn ThÞ Ngäc Th¬ng 251093 HUIA 031537 2NT 1,75 12 C68 29/08/2011 4,00 3,00 9,00 13 TrÇn H÷u Ngäc 150892 Nam HUIB 055821 1 5,25 13 309 29/08/2011 5,50 3,25 14,00 14 NguyÔn ThÞ Thu Cóc 101293 NLSB 020198 3 5,50 14 C69 29/08/2011 2,00 4,50 12,00 15 L· Minh §øc 221092 Nam NLSA 002504 2 2,75 15 C66 29/08/2011 3,50 4,25 10,50 16 Ph¹m ViÖt 040292 Nam YDSB 016982 1 5,00 16 C69 29/08/2011 2,25 2,50 10,00 17 NguyÔn M¹nh Phong 111292 Nam NLSB 029818 1 5,50 17 C69 29/08/2011 1,00 3,50 10,00 18 NguyÔn Xu©n Hoµi Thanh 011293 Nam QSTB 008616 2 6,50 18 305 29/08/2011 4,50 3,00 14,00 19 Lª Minh Nhùt 300392 Nam NLSA 008525 2 2,00 19 C66 29/08/2011 4,75 4,00 11,00 20 §ç Minh Qu©n 220693 Nam DMSA 010975 1 3,75 20 408 29/08/2011 5,50 3,50 13,00 Trang 1
Transcript
Page 1: ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 · 2011. 8. 29. · Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå ChÝ Minh n¨m 2011 danh s¸ch thÝ sinh ®¨ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2

Héi ®ång tuyÓn sinh

TR­êng §HNL TP. Hå ChÝ Minh n¨m 2011

danh s¸ch thÝ sinh

®¨ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - tù do - h¹nh phóc

Ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2011

STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Sè b¸o danh §T KV §M1G.TÝnh §M2 §M3 §TC TT hå s¬ Ngµnh §K Ngµy nép HS Ngµy rót HS

1 NguyÔn Hoµng Phóc 120193 Nam DHBA 000582 2 3,75 1 C66 29/08/20113,00 3,50 10,50

2 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 020493 N÷ NLSA 003553 2 3,25 2 C68 29/08/20115,50 3,50 12,50

3 Lý Tho¹i Nguyªn 190593 N÷ NLSA 007795 1 2,25 3 C68 29/08/20114,00 3,25 9,50

4 NguyÔn ThÞ Ngäc MÉn 160793 N÷ NLSD1045219 2 5,00 4 C66 29/08/20112,00 4,00 11,00

5 Tr­¬ng H÷u Thµnh 100193 Nam QSKD1007667 2 5,75 5 401 29/08/20113,75 4,00 13,50

6 §oµn ThÞ Ph­îng 260693 N÷ GSAA 002024 2 4,25 6 C68 29/08/20113,50 2,50 10,50

7 Phan Hoµng Kh¸nh 031093 Nam KSAA 009222 2 4,50 7 408 29/08/20115,50 5,25 15,50

8 NguyÔn Thanh HuyÒn 300592 N÷ HUID1072498 3 5,00 8 C68 29/08/20113,50 3,00 11,50

9 NguyÔn TrÇn §øc Huy 130293 Nam NLSA 004441 2 3,50 9 C66 29/08/20113,50 3,50 10,50

10 TrÇn Duy S¬n 090892 Nam KSAA 000859 1 5,50 10 400 29/08/20114,50 4,00 14,00

11 Cao V¨n Ngäc Hoµng 200991 Nam SGDA 004219 1 3,00 11 C66 29/08/20112,50 3,75 9,50

12 NguyÔn ThÞ Ngäc Th­¬ng 251093 N÷ HUIA 031537 2NT 1,75 12 C68 29/08/20114,00 3,00 9,00

13 TrÇn H÷u Ngäc 150892 Nam HUIB 055821 1 5,25 13 309 29/08/20115,50 3,25 14,00

14 NguyÔn ThÞ Thu Cóc 101293 N÷ NLSB 020198 3 5,50 14 C69 29/08/20112,00 4,50 12,00

15 L· Minh §øc 221092 Nam NLSA 002504 2 2,75 15 C66 29/08/20113,50 4,25 10,50

16 Ph¹m ViÖt 040292 Nam YDSB 016982 1 5,00 16 C69 29/08/20112,25 2,50 10,00

17 NguyÔn M¹nh Phong 111292 Nam NLSB 029818 1 5,50 17 C69 29/08/20111,00 3,50 10,00

18 NguyÔn Xu©n Hoµi Thanh 011293 Nam QSTB 008616 2 6,50 18 305 29/08/20114,50 3,00 14,00

19 Lª Minh Nhùt 300392 Nam NLSA 008525 2 2,00 19 C66 29/08/20114,75 4,00 11,00

20 §ç Minh Qu©n 220693 Nam DMSA 010975 1 3,75 20 408 29/08/20115,50 3,50 13,00

Trang 1

Page 2: ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 · 2011. 8. 29. · Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå ChÝ Minh n¨m 2011 danh s¸ch thÝ sinh ®¨ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2

STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Sè b¸o danh §T KV §M1G.TÝnh §M2 §M3 §TC TT hå s¬ Ngµnh §K Ngµy nép HS Ngµy rót HS

21 TrÇn ThÞ DiÔm H­¬ng 060193 N÷ NLSA 004945 2 2,50 21 409 29/08/20114,50 5,50 12,50

22 NguyÔn TrÇn NhËt L©m 261093 Nam NLSB 025938 2NT 6,50 22 C69 29/08/20112,50 3,50 12,50

23 TrÇn Huúnh Minh Khoa 201093 Nam NLSB 025497 2NT 5,00 23 C69 29/08/20112,75 2,75 10,50

24 L­u TuÊn Thanh 050693 Nam NLSD1046409 1 3,75 24 C66 29/08/20111,25 4,00 9,00

25 Phan Minh T©n 280693 Nam NLSA 010447 1 1,25 25 C66 29/08/20112,75 4,75 9,00

26 Huúnh B¸ D­¬ng 011092 Nam NLSA 002027 01 1 1,00 26 C66 29/08/20114,50 2,50 8,00

27 NguyÔn TÊn Tµi 150593 Nam HUIA 026236 1 2,25 27 C67 29/08/20114,25 3,00 9,50

28 L­¬ng Thµnh NhÉn 020493 Nam LPSA 001676 2NT 2,75 28 C66 29/08/20113,50 3,50 10,00

29 Ph¹m ThÞ Thanh Tróc 201293 N÷ NLSA 013608 3 2,75 29 C66 29/08/20114,50 3,50 11,00

30 Vâ B×nh Nguyªn 021093 Nam YDSB 005677 01 1 6,75 30 307 29/08/20116,75 2,50 16,00

31 NguyÔn ThÞ Th¶o 050693 N÷ HUIA 028160 1 3,00 31 400 29/08/20114,00 4,50 11,50

32 Lª V¨n Thµnh 030493 Nam SPKA 015110 2NT 4,75 32 109 29/08/20113,50 3,75 12,00

33 NguyÔn ThÞ Linh Nh©m 230293 N÷ MBSD1026972 2 5,50 33 409 29/08/20113,50 4,25 13,50

34 D­¬ng Thanh HuyÒn 020593 N÷ NLSD1044511 3 5,75 34 C66 29/08/20112,25 5,00 13,00

35 Ng« Hoµng Lu©n 180593 Nam SPKA 005536 2NT 1,75 35 109 29/08/20115,50 4,50 12,00

36 Ng« ThÞ Thïy Dung 010892 N÷ NLSA 001597 2 2,00 36 C66 29/08/20114,25 3,75 10,00

37 Hoµng NhËt Giang 130693 Nam HHKD1000362 2 4,25 37 401 29/08/20117,00 5,25 16,50

38 NguyÔn Quèc Th«ng 010192 Nam HUIA 029891 1 0,75 38 C66 29/08/20113,50 5,00 9,50

39 NguyÔn ThÞ Mü H¹nh 010193 N÷ NLSD1044106 2 4,00 39 C68 29/08/20112,50 4,00 10,50

40 TrÇn ThÞ Thu Cóc 291293 N÷ NLSA 001237 1 4,00 40 C66 29/08/20113,50 2,75 10,50

41 Bïi Nh­ ý 210193 N÷ YDSB 013117 1 6,75 41 320 29/08/20112,00 5,00 14,00

42 NguyÔn Vò Lª Nh­îng 240292 N÷ SPKA 006895 1 1,75 42 C66 29/08/20112,75 3,75 8,50

43 Hå ThÞ Mü Loan Nam CBVD1005742 1 43 C66 29/08/20110,00

44 Lª ThÞ Mü Trinh 171193 N÷ QSYB 000810 2 5,50 44 801 29/08/20117,50 3,25 16,50

45 Huúnh ThÞ Kim Liªn 270693 N÷ NLSA 005713 1 0,75 45 C66 29/08/20114,50 4,25 9,50

Trang 2

Page 3: ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 · 2011. 8. 29. · Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå ChÝ Minh n¨m 2011 danh s¸ch thÝ sinh ®¨ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2

STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Sè b¸o danh §T KV §M1G.TÝnh §M2 §M3 §TC TT hå s¬ Ngµnh §K Ngµy nép HS Ngµy rót HS

46 NguyÔn V¨n HËu 100793 Nam NLSD1044206 1 3,75 46 C66 29/08/20113,50 3,00 10,50

47 NguyÔn Lª Duy Ph¸t 021193 Nam SPKA 007045 1 3,75 47 109 29/08/20114,50 4,50 13,00

48 Lª Trung TuyÕn 080492 Nam QSKA 004163 1 2,00 48 C68 29/08/20114,25 4,50 11,00

49 Phan ThÞ Thïy Vy 210593 N÷ DTTA 016184 06 2 2,25 49 C65 29/08/20114,25 3,25 10,00

50 TrÇn ThÞ CÈm H»ng 120593 N÷ NLSD1044173 2NT 5,00 50 C68 29/08/20111,25 2,75 9,00

51 TrÇn Sü B¶o 010393 Nam NLSA 000590 3 1,50 51 C68 29/08/20115,00 4,25 11,00

52 D­¬ng ThÞ Thanh Th¶o 040193 N÷ SGDD1030626 2NT 6,00 52 401 29/08/20112,50 4,50 13,00

53 NguyÔn Hoµng Duy Khanh 210793 Nam QSKA 001490 3 4,75 53 401 29/08/20114,50 5,25 14,50

54 §Æng C«ng Phong 260292 Nam YDSB 002920 2NT 5,50 54 316 29/08/20115,25 3,25 14,00

55 NguyÔn Thanh Hång 270193 N÷ NLSA 004224 2 3,75 55 C66 29/08/20114,25 3,25 11,50

56 L÷ Lý B×nh 171093 Nam SPKA 000612 1 2,00 56 C66 29/08/20114,75 3,50 10,50

57 Lª Thanh DiÖu 100493 N÷ HUIB 048550 1 7,75 57 316 29/08/20112,50 4,25 14,50

58 NguyÔn Quèc Tr­êng ThÞnh 150693 Nam HUIB 060258 2NT 5,50 58 303 29/08/20115,00 4,00 14,50

59 Phan ThÞ Ngäc HuyÒn 140693 N÷ DMSA 004774 2 5,00 59 401 29/08/20114,50 4,50 14,00

60 V­¬ng Tr­êng Giang 260193 Nam NLSB 022159 1 5,50 60 C69 29/08/20112,25 2,75 10,50

61 NguyÔn B×nh Ph­¬ng Thñy 280993 N÷ KSAA 004135 3 4,00 61 401 29/08/20114,75 5,25 14,00

62 §Ëu ThÞ Thanh L­êng 180893 N÷ NHSD1011282 3 5,50 62 402 29/08/20112,25 6,50 14,50

63 NguyÔn Hoµng Th¶o 080393 N÷ SGDA 012366 2NT 3,50 63 C66 29/08/20114,25 3,50 11,50

64 Phan Ch©u Vò Khanh 110292 Nam NLSA 005132 2NT 1,00 64 C69 29/08/20114,50 3,75 9,50

65 TrÇn Hoµng Anh TuÊn 091093 Nam MBSA 011930 2 4,00 65 400 29/08/20115,25 4,25 13,50

66 NguyÕn ThÞ Mü YÕn 211193 N÷ NLSA 015210 1 1,25 66 C66 29/08/20114,50 3,00 9,00

67 Chung Ngäc ¸nh 160193 N÷ NLSD1043374 3 5,25 67 C68 29/08/20111,50 3,50 10,50

68 Hoµng Kim Ph­¬ng 171193 Nam HUIB 057430 3 8,50 68 320 29/08/20113,75 4,50 17,00

69 T« VÜnh TriÖu 090493 Nam DTTB 021532 3 3,75 69 125 29/08/20115,50 4,75 14,00

70 NguyÔn ThÞ Hoµi Thu 191293 N÷ NLSD1046790 3 6,00 70 C68 29/08/20112,25 2,25 10,50

Trang 3

Page 4: ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 · 2011. 8. 29. · Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå ChÝ Minh n¨m 2011 danh s¸ch thÝ sinh ®¨ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2

STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Sè b¸o danh §T KV §M1G.TÝnh §M2 §M3 §TC TT hå s¬ Ngµnh §K Ngµy nép HS Ngµy rót HS

71 Vò ThÞ Thanh Thïy 121293 N÷ SPKA 009988 1 3,00 71 C68 29/08/20113,50 4,00 10,50

72 Vò Thanh HiÕu 280293 Nam SPKA 003048 1 3,00 72 109 29/08/20114,75 4,75 12,50

73 NguyÔn ThÞ Ch©u Loan 011290 N÷ DMSA 006725 06 1 2,00 73 C68 29/08/20114,50 1,75 8,50

74 NguyÔn Minh QuÝ 181293 Nam KSAA 018709 1 1,25 74 C66 29/08/20114,00 6,00 11,50

75 NguyÔn B¸ TiÕn 060793 Nam HUIB 061319 3 3,50 75 C69 29/08/20112,25 5,75 11,50

76 Huúnh Huy Hïng 081093 Nam YDSB 007660 3 7,25 76 801 29/08/20114,75 3,50 15,50

77 §inh Ngäc B¶o Tr©m 110193 N÷ NHSA 008170 1 5,25 77 401 29/08/20114,50 4,00 14,00

78 Ch©u V¨n Tïng 111190 Nam NLSA 014081 1 2,25 78 C69 29/08/20114,25 2,25 9,00

79 Lª ThÞ H­¬ng 111093 N÷ SPKA 004313 1 4,25 79 C68 29/08/20112,75 4,00 11,00

80 TrÞnh ThÞ CÈm TuyÒn 180493 N÷ TCTA 040604 2NT 2,75 80 C68 29/08/20113,75 4,75 11,50

81 Tr­¬ng V¨n V­¬ng 201093 Nam LPSD1011396 1 4,50 81 401 29/08/20114,00 3,75 12,50

82 NguyÔn M¹nh Dòng 241193 Nam NLSD1043780 2 2,25 82 C66 29/08/20113,50 3,50 9,50

83 NguyÔn Thanh HuyÒn 060293 N÷ NLSD1044540 1 4,00 83 C68 29/08/20112,00 3,00 9,00

84 TrÇn V¨n Khanh 160293 Nam SPKA 004457 2NT 5,00 84 105 29/08/20113,50 3,50 12,00

85 NguyÔn §×nh Sen 200993 Nam KSAA 003503 3 4,75 85 408 29/08/20117,00 5,75 17,50

86 NguyÔn Tr­êng Chinh 130692 Nam NLSA 001094 1 3,25 86 C66 29/08/20113,75 3,50 10,50

87 NguyÔn ThÞ DiÖu Thu Nam CESA 013472 2NT 87 C68 29/08/20110,00

88 NguyÔn Thu HiÒn 160393 N÷ NLSD1044263 2 3,50 88 C68 29/08/20112,00 3,75 9,50

89 TrÇn ThÞ DiÔm 240992 N÷ LPSA 000285 1 3,00 89 408 29/08/20114,50 5,50 13,00

90 Tr­¬ng ThÞ Thu Th¶o 0892 N÷ HUIA 028530 1 1,25 90 C69 29/08/20114,00 3,25 8,50

91 NguyÔn Duy Th¸i S¬n 090493 Nam NLSB 031412 1 5,50 91 306 29/08/20114,75 3,25 13,50

92 D­¬ng Hoµng Minh 191093 Nam NLSA 006819 1 2,75 92 C65 29/08/20113,00 4,50 10,50

93 Lª Träng NghÜa 070993 Nam HUIB 055585 2NT 6,25 93 309 29/08/20116,00 4,25 16,50

94 Lª Träng NghÜa 070993 Nam TCTA 020845 2NT 5,75 94 402 29/08/20114,00 4,00 14,00

95 Ph¹m ThÞ Thanh Thanh 061192 N÷ SPKA 008857 1 1,25 95 C68 29/08/20113,50 5,25 10,00

Trang 4

Page 5: ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 · 2011. 8. 29. · Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå ChÝ Minh n¨m 2011 danh s¸ch thÝ sinh ®¨ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2

STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Sè b¸o danh §T KV §M1G.TÝnh §M2 §M3 §TC TT hå s¬ Ngµnh §K Ngµy nép HS Ngµy rót HS

96 Huúnh Tri ¢n 171093 Nam SPKA 000405 3 4,25 96 101 29/08/20115,50 4,00 14,00

97 TrÇn NguyÔn Anh Th­ 170393 N÷ QSXD1009614 2 5,25 97 401 29/08/20113,50 4,75 13,50

98 NguyÔn Thanh T©y 091093 Nam TCTB 056063 2NT 4,50 98 308 29/08/20116,25 2,00 13,00

99 NguyÔn ThÞ Kim Thu 250693 N÷ NLSD1046793 3 5,25 99 C68 29/08/20112,25 3,25 11,00

100 NguyÔn Thµnh An 050492 Nam DMSA 000119 1 2,50 100 401 29/08/20114,50 5,00 12,00

101 Tõ Ngäc Th¶o 201293 N÷ NLSD1046606 1 3,25 101 C66 29/08/20112,75 3,50 9,50

102 §oµn Vò Thiªn ¢n 211193 Nam NLSA 000487 06 2 2,50 102 C67 29/08/20114,25 3,25 10,00

103 Ph¹m Lª Vinh 061287 Nam NLSA 014695 1 2,50 103 C65 29/08/20114,75 3,00 10,50

104 Phan V¨n §­êng 270392 Nam YDSB 005222 1 4,50 104 123 29/08/20112,75 3,50 11,00

105 NguyÔn ThÞ GÊm 130792 N÷ NHSA 001482 06 2NT 3,00 105 C68 29/08/20113,50 3,50 10,00

106 Hå Lª YÕn Chi 050493 N÷ NHSA 000638 2 5,25 106 401 29/08/20113,00 5,00 13,50

107 TrÇn TiÕn §¹t 110793 Nam GTSA 010417 2 4,25 107 C68 29/08/20113,75 4,00 12,00

108 NguyÔn Duy QuyÒn 300393 Nam NLSA 009689 3 2,75 108 29/08/20113,00 3,50 9,50

109 NguyÔn Lª Hoµng B¶o 161093 Nam HUIA 001445 2NT 2,50 109 C66 29/08/20113,50 3,75 10,00

110 NguyÔn Ch¸nh Thi 161093 Nam NLSB 033063 1 3,25 110 C69 29/08/20111,75 4,50 9,50

111 NguyÔn H÷u TÝn 090693 Nam HUIB 061452 1 5,75 111 802 29/08/20116,00 3,50 15,50

112 NguyÔn Thµnh An 050492 Nam YDSB 011739 1 4,75 112 307 29/08/20113,25 4,75 13,00

113 NguyÔn Quèc Anh 280693 Nam SPKA 000281 1 2,25 113 C65 29/08/20114,50 3,00 10,00

114 V¨n ThÞ Thu S­¬ng 201193 N÷ NLSA 010110 1 1,75 114 C68 29/08/20113,50 3,50 9,00

115 §inh C«ng §Þnh 021193 Nam DTTA 002541 3 1,50 115 C66 29/08/20115,25 4,00 11,00

116 Lª ThÞ CÈm Tó 070993 N÷ NLSD1047615 1 5,00 116 C68 29/08/20112,25 4,50 12,00

117 §Æng ThÞ Thuú Trang 041093 N÷ QSTB 008415 2NT 6,00 117 309 29/08/20114,25 4,50 15,00

118 TrÇn Minh Toµn 201292 Nam KTSA 002132 1 1,00 118 C67 29/08/20114,50 3,50 9,00

119 NguyÔn Thanh An 211092 Nam NLSA 000055 1 2,00 119 C66 29/08/20114,50 3,50 10,00

120 NguyÔn Thanh Nguyªn 200693 Nam NLSB 028639 2NT 7,00 120 C69 29/08/20112,75 3,50 13,50

Trang 5

Page 6: ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 · 2011. 8. 29. · Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå ChÝ Minh n¨m 2011 danh s¸ch thÝ sinh ®¨ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2

STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Sè b¸o danh §T KV §M1G.TÝnh §M2 §M3 §TC TT hå s¬ Ngµnh §K Ngµy nép HS Ngµy rót HS

121 Ph¹m §¹t ThÞnh 100692 Nam QSBA 007073 2 2,75 121 C66 29/08/20114,00 3,50 10,50

122 Hå ThÞ Kim HuyÒn 181292 N÷ SPKA 003989 2 3,00 122 C68 29/08/20114,75 4,75 12,50

123 TrÇn ThÞ Lan 100192 N÷ NLSB 025842 1 4,50 123 C69 29/08/20111,75 3,25 9,50

124 TrÇn ThÞ Lan 100192 N÷ DMSA 005953 1 1,25 124 C68 29/08/20113,50 3,75 8,50

125 Vâ ThÞ Méng TuyÒn 300492 N÷ NLSD1047559 3 5,25 125 405 29/08/20111,50 4,00 11,00

126 NguyÔn TrÇn B¶o Linh 211193 N÷ DMSA 006495 2 3,25 126 401 29/08/20114,75 5,50 13,50

127 §ç Cao §¹i 161292 Nam KSAA 003726 3 5,25 127 801 29/08/20115,00 4,50 15,00

128 Vò NhËt Tr­êng 100193 Nam NLSA 013695 2 2,00 128 C65 29/08/20113,50 3,75 9,50

129 Lª Hoµng Khanh 050493 Nam NLSA 005109 2NT 2,00 129 C66 29/08/20114,50 4,75 11,50

130 §Æng Quèc V­¬ng 120293 Nam DDQA 045530 2 3,25 130 C66 29/08/20114,25 4,50 12,00

131 Ph¹m Ngäc S¬n 100993 Nam HUIB 058596 2NT 6,00 131 323 29/08/20115,00 3,25 14,50

132 Mai Ngäc §øc 311093 Nam HUIB 049807 2NT 4,50 132 323 29/08/20115,50 3,50 13,50

133 Vò ThÞ H­íng 261293 N÷ QSTA 005694 1 3,50 133 C66 29/08/20114,25 4,00 12,00

134 Ng« Viªt An 220292 Nam NLSB 018762 2 7,75 134 300 29/08/20112,00 4,00 14,00

135 NguyÔn §¨ng TrÝ 080193 Nam NLSB 035571 1 6,00 135 223 29/08/20113,25 3,50 13,00

136 Lª ThÞ Ngäc BÝch 180493 N÷ NLSA 000751 1 1,75 136 C68 29/08/20113,50 3,75 9,00

137 Lª ThÞ Ngäc BÝch 180493 N÷ NLSB 019632 1 5,50 137 C69 29/08/20112,50 3,50 11,50

138 Huúnh ThÞ Hång Linh 200793 N÷ NLSD1044972 1 4,75 138 C68 29/08/20111,25 3,25 9,50

139 L­u ThÞ Huúnh Nh­ 161293 N÷ NLSD1045781 1 4,25 139 C68 29/08/20112,00 3,00 9,50

140 T« Duy TiÕn 150893 Nam QSBA 007462 1 3,75 140 401 29/08/20114,50 4,25 12,50

141 §oµn ThÞ Kim Oanh 271193 N÷ QSTA 005415 2 4,25 141 112 29/08/20114,25 4,75 13,50

142 Tr­¬ng ThÞ Thu H­¬ng 200493 N÷ NLSD1044670 2NT 4,50 142 C68 29/08/20112,25 3,50 10,50

143 NguyÔn ThÞ Thu Th¶o 200593 N÷ HUIB 059690 1 5,50 143 307 29/08/20115,50 4,50 15,50

144 Lª ThÞ Méng Th¬ 030993 N÷ YDSB 010361 1 5,25 144 302 29/08/20115,50 5,50 16,50

145 Ph¹m ThÞ Vui 180793 N÷ NLSA 014742 2 3,00 145 405 29/08/20113,25 4,25 10,50

Trang 6

Page 7: ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2 · 2011. 8. 29. · Héi ®ång tuyÓn sinh TRêng §HNL TP. Hå ChÝ Minh n¨m 2011 danh s¸ch thÝ sinh ®¨ng ký xÐt tuyÓn nguyÖn väng 2

STT Hä vµ tªn Ngµy sinh Sè b¸o danh §T KV §M1G.TÝnh §M2 §M3 §TC TT hå s¬ Ngµnh §K Ngµy nép HS Ngµy rót HS

146 NguyÔn V¨n Nh¬n 180593 Nam NLSA 008259 1 2,00 146 C66 29/08/20114,00 3,50 9,50

147 Phan Huy TriÕt 301293 Nam GSAA 002826 3 2,25 147 C69 29/08/20115,00 3,50 11,00

148 Tr­¬ng ThÞ Hoa Tr¨m 241093 N÷ YDSB 006047 1 4,75 148 320 29/08/20114,25 3,25 12,50

149 TrÇn Duy 180893 Nam NLSD1043717 3 4,00 149 401 29/08/20115,25 4,00 13,50

150 Bïi ThÞ Kim Hång 020293 N÷ HUIA 010479 1 2,25 150 C68 29/08/20114,25 3,25 10,00

151 TrÇn Méng NhÊt 011092 Nam DMSA 009022 2NT 4,50 151 C66 29/08/20113,00 3,00 10,50

152 Lª Hoµng Phóc 170893 Nam QSBA 005339 3 4,00 152 408 29/08/20115,50 4,50 14,00

153 TrÇn Nh­ Tïng 180293 Nam QSTB 010243 2 7,25 153 29/08/20115,50 4,50 17,50

154 NguyÔn ThÞ HiÒn 201293 N÷ NLSA 003536 1 2,25 154 C68 29/08/20113,50 3,00 9,00

155 Ph¹m Ngäc Tr©m 270893 N÷ NLSD1047297 2 2,75 155 405 29/08/20114,25 4,25 11,50

156 Lª ThÞ HiÒn 080692 N÷ DTTD1024990 2NT 5,25 156 C68 29/08/20112,75 3,00 11,00

157 §ç ThÞ Mü Linh 140892 N÷ DMSA 006622 1 1,50 157 C66 29/08/20114,25 2,50 8,50

158 Lª ThÞ Ph­îng 210490 N÷ MBSA 007997 1 1,50 158 C66 29/08/20114,75 2,50 9,00

159 Lª Ngäc S¬n 091092 Nam NHSA 006189 1 3,75 159 401 29/08/20115,00 5,50 14,50

160 TrÞnh Hång Nh©n 131293 Nam SPKA 014709 1 3,75 160 C68 29/08/20114,50 2,75 11,00

161 TrÇn ThÞ Thu Th¶o 160892 N÷ NLSD1046599 3 3,75 161 C66 29/08/20115,50 4,00 13,50

162 NguyÔn ThÞ Thïy Trang 111290 N÷ NLSD1047199 3 5,50 162 C66 29/08/20113,00 3,50 12,00

163 Ph¹m §×nh B¸ch 270593 Nam HUIA 001362 2 3,50 163 C66 29/08/20115,50 3,50 12,50

164 Huúnh Minh Tïng 070393 Nam HUIA 036655 1 5,00 164 401 29/08/20113,75 4,00 13,00

165 §Æng TÊn §øc 300693 Nam NLSB 021877 2NT 4,25 165 C69 29/08/20113,50 3,50 11,50

166 Lª Vi Qu©n 080693 Nam NLSB 030696 2NT 5,25 166 29/08/20112,00 2,50 10,00

167 Lª Xu©n HiÒn 080193 N÷ NLSB 023112 2 5,25 167 321 29/08/20114,75 3,25 13,50

168 NguyÔn Thanh Liªm 201293 Nam GTSA 010632 2NT 2,00 168 C66 29/08/20114,50 3,25 10,00

169 Lª Hoµng Kh¶i 131093 Nam QSBA 003323 2 4,50 169 108 29/08/20114,25 4,50 13,50

170 NguyÔn Minh Kh­¬ng 200692 Nam NLSB 025591 2 6,25 170 320 29/08/20114,25 3,50 14,00

Trang 7

