+ All Categories
Home > Documents > STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp...

STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp...

Date post: 25-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
30
Čas Místo Datum Bazén Délka tratě Způsob 50 Volný způsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013 - :25.43 Plzeň 18.10.2003 25 POSPÍŠIL Michal 87 1 :25.70 Litoměřice 25.05.2003 25 NOVÁK Jiří 88 2 :26.10 Roudnice n.L. 06.05.2006 25 ŠETEK Štěpán 90 3 :26.40 Louny 01.03.2003 25 ZAJPT Tomáš 86 4 :26.60 Litoměřice 25.05.2003 25 POLÍVKA Petr 86 5 :26.70 Litoměřice 02.11.2002 25 ZÁMEČNÍK Martin 84 6 :26.70 Louny - Obl.p.ž. 23.11.2003 25 JŮZA Tomáš 89 :26.90 Litoměřie 25.06.2004 25 PRŮŠA Martin 89 8 :27.25 Plzeň 18.10.2003 25 ŠÍMA Petr 89 9 :27.28 Plzeň - Slovany 19.10.2013 25 GINTNER Marek 97 10 :27.5 Louny 02.11.2013 25 KROUFEK Martin 99 11 :27.60 Litoměřice 20.01.2001 25 ANDĚL Pavel 69 12 :27.64 Zlín 08.12.2007 25 KUMPÁN Jiří 93 13 :27.70 Louny - Obl.p.ž. 23.11.2003 25 KONVALINKA Lukáš 88 14 :27.9 Litoměřice 23.10.1998 25 KRANICH Jan 83 15 :28.20 Louny 18.03.2006 25 HÄRTING Tomáš 91 16 :29.10 Jablonec nad Nisou 27.03.2004 25 PUTNAR Karel 88 17 :29.20 Louny 22.01.2005 25 KMENT Ondřej 90 18 :29.30 Louny 07.10.2006 25 PRÁŠEK Jan 90 19 :29.70 Rumburk 23.05.2009 25 KALOUS Štěpán 96 20 :30.00 Litoměřice 20.12.2002 25 KOPECKÝ Miroslav 87 21 :30.20 Louny 07.10.2006 25 SVOBODA Ondřej 93 22 :30.25 Chomutov 28.09.2013 25 KRÁL Robert 73 23 :30.30 Litoměřice 23.11.2013 25 VACH Daniel 00 24 :30.60 Litoměřice 17.11.2012 25 ZELINKA Petr 98 25 :30.80 Litoměřice 25.05.2003 25 NOVÁK Pavel 86 26 :31.60 Mělník 19.10.2013 25 HLAVÁČ Jan 99 27 :32.1 Chomutov 16.11.2013 25 NETRH Vojtěch 02 28 :32.10 Domažlice 11.12.2004 25 ZAŇKA Adam 94 29 :32.20 Litoměřice 02.11.2002 25 NEKVINDA Lukáš 87 30 :32.36 Most 07.12.2013 25 KIRSCHNER Václav 00 31 :32.40 Kvalif.závody 98 18.04.1998 25 FRIESER Vojtěch 83 32 :32.88 Most 07.12.2013 25 KROUFEK Dominik 01 33 :32.9 Plzeň - Slovany 07.12.2013 25 ZÁHORA Aleš 02 34 :33.10 Litoměřice Obl.p.ž. 10.06.2006 25 KORMUNDA Matěj 93 35 :33.40 Litoměřice Obl.p.ž. 10.06.2006 25 HEJDA Tomáš 93 36 :33.80 Litoměřice 02.11.2002 25 SMRTKA Pavel 89 37 :34.0 Louny 02.11.2013 25 HLAVÁČ Adam 01 38 :34.20 Litoměřie 25.06.2004 25 PROKOP Tomáš 92 39 :34.7 Louny 22.05.2010 25 ČERVÍN Jiří 97 40 :34.9 Louny 25.02.2012 25 CHAROUZD Filip 00 41 :35.0 Litoměřice 24.10.1998 25 BAČINA Jiří 83 42 :35.00 Litoměřice 19.12.2003 25 KLUČIAR Petr 92 43 :35.00 Louny 05.11.2005 25 HORÁK Jaroslav 93 :35.10 Litoměřice 29.06.2001 25 HŘEBÍČEK Michal 86 45 :35.3 Louny 17.05.2008 25 KŘIVAN Pavel 94 46 Page 1 PL99©J.Bažil.024.PKLit 11.02.2014
Transcript
Page 1: STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp ůsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013-1 POSPÍŠIL Michal

Čas Místo Datum Bazén

Délka tratě Způsob

50 Volný způsob

STATISTIKA

Příjmení, jméno, RN

01.01.1998 31.12.2013-

:25.43 Plzeň 18.10.2003 25POSPÍŠIL Michal 87 1

:25.70 Litoměřice 25.05.2003 25NOVÁK Jiří 88 2

:26.10 Roudnice n.L. 06.05.2006 25ŠETEK Štěpán 90 3

:26.40 Louny 01.03.2003 25ZAJPT Tomáš 86 4

:26.60 Litoměřice 25.05.2003 25POLÍVKA Petr 86 5

:26.70 Litoměřice 02.11.2002 25ZÁMEČNÍK Martin 84 6

:26.70 Louny - Obl.p.ž. 23.11.2003 25JŮZA Tomáš 89

:26.90 Litoměřie 25.06.2004 25PRŮŠA Martin 89 8

:27.25 Plzeň 18.10.2003 25ŠÍMA Petr 89 9

:27.28 Plzeň - Slovany 19.10.2013 25GINTNER Marek 97 10

:27.5 Louny 02.11.2013 25KROUFEK Martin 99 11

:27.60 Litoměřice 20.01.2001 25ANDĚL Pavel 69 12

:27.64 Zlín 08.12.2007 25KUMPÁN Jiří 93 13

:27.70 Louny - Obl.p.ž. 23.11.2003 25KONVALINKA Lukáš 88 14

:27.9 Litoměřice 23.10.1998 25KRANICH Jan 83 15

:28.20 Louny 18.03.2006 25HÄRTING Tomáš 91 16

:29.10 Jablonec nad Nisou 27.03.2004 25PUTNAR Karel 88 17

:29.20 Louny 22.01.2005 25KMENT Ondřej 90 18

:29.30 Louny 07.10.2006 25PRÁŠEK Jan 90 19

:29.70 Rumburk 23.05.2009 25KALOUS Štěpán 96 20

:30.00 Litoměřice 20.12.2002 25KOPECKÝ Miroslav 87 21

:30.20 Louny 07.10.2006 25SVOBODA Ondřej 93 22

:30.25 Chomutov 28.09.2013 25KRÁL Robert 73 23

:30.30 Litoměřice 23.11.2013 25VACH Daniel 00 24

:30.60 Litoměřice 17.11.2012 25ZELINKA Petr 98 25

:30.80 Litoměřice 25.05.2003 25NOVÁK Pavel 86 26

:31.60 Mělník 19.10.2013 25HLAVÁČ Jan 99 27

:32.1 Chomutov 16.11.2013 25NETRH Vojtěch 02 28

:32.10 Domažlice 11.12.2004 25ZAŇKA Adam 94 29

:32.20 Litoměřice 02.11.2002 25NEKVINDA Lukáš 87 30

:32.36 Most 07.12.2013 25KIRSCHNER Václav 00 31

:32.40 Kvalif.závody 98 18.04.1998 25FRIESER Vojtěch 83 32

:32.88 Most 07.12.2013 25KROUFEK Dominik 01 33

:32.9 Plzeň - Slovany 07.12.2013 25ZÁHORA Aleš 02 34

:33.10 Litoměřice Obl.p.ž. 10.06.2006 25KORMUNDA Matěj 93 35

:33.40 Litoměřice Obl.p.ž. 10.06.2006 25HEJDA Tomáš 93 36

:33.80 Litoměřice 02.11.2002 25SMRTKA Pavel 89 37

:34.0 Louny 02.11.2013 25HLAVÁČ Adam 01 38

:34.20 Litoměřie 25.06.2004 25PROKOP Tomáš 92 39

:34.7 Louny 22.05.2010 25ČERVÍN Jiří 97 40

:34.9 Louny 25.02.2012 25CHAROUZD Filip 00 41

:35.0 Litoměřice 24.10.1998 25BAČINA Jiří 83 42

:35.00 Litoměřice 19.12.2003 25KLUČIAR Petr 92 43

:35.00 Louny 05.11.2005 25HORÁK Jaroslav 93

:35.10 Litoměřice 29.06.2001 25HŘEBÍČEK Michal 86 45

:35.3 Louny 17.05.2008 25KŘIVAN Pavel 94 46

Page 1PL99©J.Bažil.024.PKLit11.02.2014

Page 2: STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp ůsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013-1 POSPÍŠIL Michal

Čas Místo Datum Bazén

Délka tratě Způsob

50 Volný způsob

STATISTIKA

Příjmení, jméno, RN

01.01.1998 31.12.2013-

:35.30 Litoměřice 28.01.2012 25BURSA Filip 99 47

:36.7 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25MOLITOR Vít 88 48

:36.7 Louny 22.05.2010 25KOSTNER Aleš 97

:37.1 Louny 08.03.2008 25HEJDA Vojtěch 96 50

:37.70 Litoměřie 25.06.2004 25KRŇÁK Pavel 92 51

:37.70 Litoměřice 16.03.2008 25KLUČIAR Ondřej 96

:38.10 Mělník 19.10.2013 25BAČÁK Jakub 01 53

:38.20 Roudnice n.L. 12.05.2012 25HLAVICA Jiří 01 54

:38.54 Most 07.12.2013 25DVOŘÁK Milan 01 55

:38.70 Litoměřice - okres 01.11.2003 25MACAS Karel 91 56

:38.70 Litoměřice 29.01.2011 25HEJZLAR Vojtěch 99

:38.80 Louny 25.02.2006 25PROKOP Štěpán 96 58

:39.00 Litoměřice 17.12.1999 25HŘEBÍČEK Tomáš 88 59

:39.4 Litoměřice 22.10.2000 25VAŇOUSEK Josef 88 60

:39.64 Most 07.12.2013 25HLAVATÝ Jan 00 61

:39.7 Roudnice n.L. 17.10.1999 25ČERNÝ Jan 89 62

:40.20 Mladá Boleslav 01.02.2003 25VANĚČEK Ondřej 92 63

:40.20 Roudnice 01.05.2004 25FUNDA Daniel 91

:40.3 Chomutov 22.05.1999 25MAKOVSKÝ Jakub 87 65

:40.30 Litoměřie 25.06.2004 25SCHLEISS Josef 94 66

:40.49 Most 07.12.2013 25KVAŠŇÁK Jakub 00 67

:40.9 Louny 20.04.2002 25MARTINKOVIČ Tomáš 90 68

:41.19 Most 07.12.2013 25PETROVIČ Šimon 03 69

:41.20 Roudnice 03.06.2006 25KALAS Adam 96 70

:41.3 Louny 22.05.2010 25SUCHARDA Lukáš 97 71

:41.50 Mladá Boleslav 23.01.2010 25HELIS Marek 00 72

:41.80 Lovosice 24.03.2013 25PREJZA Tomáš 99 73

:41.9 Louny 02.11.2008 25SEKERA Kryštof 97 74

:42.00 Litoměřie 25.06.2004 25CECHNER Adam 93 75

:42.1 Louny 09.10.2010 25HULÍN Filip 01 76

:42.1 Chomutov 16.11.2013 25TROJÁČEK Otakar 03

:42.5 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25HÄRTING Jan 87 78

:42.50 Mělník 19.10.2013 25KVAŠŇÁK Jakub Jan 00 79

:42.6 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25SCHIFFER Daniel 88 80

:43.50 Mělník 19.10.2013 25HELCL Tomáš 04 81

:43.90 Obl.př.jaro 98 Chomu 16.05.1998 25JEŽEK Petr 86 82

:44.40 Litoměřice 21.10.2005 25ČEPIČKA Ondřej 95 83

:44.7 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25CHOUTKA Přemysl 89 84

:45.50 Litoměřice 21.10.2005 25TRPÁK Martin 95 85

:45.60 Lovosice 17.11.2001 25PURMA Zdeněk 92 86

:46.20 Mělník 19.10.2013 25PLOS Lukáš 04 87

:46.40 Roudnice 03.06.2006 25KUBA Martin 96 88

:47.27 Lovosice 22.04.2012 25RUBEŠ Václav 01 89

:47.80 Litoměřice 16.06.2000 25ŽIVEC Jakub 90 90

:47.80 Litoměřice 20.12.2002 25VOSÁHLO Václav 93

:47.80 Mělník 19.10.2013 25HARTMAN Jan 04

Page 2PL99©J.Bažil.024.PKLit11.02.2014

Page 3: STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp ůsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013-1 POSPÍŠIL Michal

Čas Místo Datum Bazén

Délka tratě Způsob

50 Volný způsob

STATISTIKA

Příjmení, jméno, RN

01.01.1998 31.12.2013-

:47.9 Litoměřice 08.04.2000 25MRÁZEK Roman 89 93

:47.90 Litoměřice 16.03.2008 25VANĚČEK Vít 97 94

:48.90 Litoměřice 20.12.2002 25HÄRTING Václav 93 95

:49.00 Roudnice n.L. 15.10.2005 25POSPÍŠIL Jan 94 96

:49.90 Litoměřice 29.06.2001 25REISER Marek 90 97

:50.3 Litoměřice 08.04.2000 25DANEŠ Tomáš 90 98

:51.20 Mělník 19.10.2013 25PAUL Jiří 05 99

:52.2 Litoměřice 08.04.2000 25ŠIMEK Vilém 92100

:52.58 Lovosice 22.04.2012 25MAREK Martin 00101

:53.20 Litoměřice 29.06.2001 25GRMELA Jakub 93102

:53.60 Litoměřice 29.06.2001 25VAKRČKA Pavel 90103

:53.9 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25JESENSKÝ Jaromír 90104

:54.3 Litoměřice 08.04.2000 25PIEŠ Igor 90105

:54.3 Louny - okres 03.11.2002 25POTŮČEK Tomáš 93

:54.60 Litoměřie 25.06.2004 25VAHALÍK Vojtěch 93107

:55.8 Litoměřice 08.04.2000 25PAŘÍZEK Vít 89108

:56.50 Mělník 19.10.2013 25PULCHART Denis 05109

:57.90 Mělník 19.10.2013 25VACULÍK Jan 04110

:59.20 Mělník 19.10.2013 25BAUDLER Vratislav 04111

1:00.00 Mělník 19.10.2013 25KVAŠŇÁK Adam Martin 05112

1:02.10 Louny 07.10.2006 25BENEŠ Jan 96113

1:03.30 Roudnice n.L. 15.10.2005 25KRISTUF Kryštof 96114

1:05.50 Litoměřice 29.06.2001 25DVOŘÁK Jindřich 89115

1:07.80 Mělník 19.10.2013 25ŠRÉDL Jáchym 03116

Page 3PL99©J.Bažil.024.PKLit11.02.2014

Page 4: STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp ůsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013-1 POSPÍŠIL Michal

Čas Místo Datum Bazén

Délka tratě Způsob

100 Volný způsob

STATISTIKA

Příjmení, jméno, RN

01.01.1998 31.12.2013-

:56.20 Litoměřice 25.05.2003 25POSPÍŠIL Michal 87 1

:57.00 Louny - Obl.p.ž. 23.11.2003 25NOVÁK Jiří 88 2

:57.90 Litoměřice 02.11.2002 25ZÁMEČNÍK Martin 84 3

:58.40 Louny 09.04.2005 25ŠETEK Štěpán 90 4

:58.90 Louny - Obl.p.ž. 23.11.2003 25JŮZA Tomáš 89 5

:59.00 Louny 09.04.2005 25PRŮŠA Martin 89 6

:59.46 Plzeň - Slovany 19.10.2013 25GINTNER Marek 97 7

:59.50 Mělník kr.p.d. 26.01.2003 25ZAJPT Tomáš 86 8

:59.60 Litoměřice 25.05.2003 25POLÍVKA Petr 86 9

1:01.40 Litoměřice 11.10.2003 25ŠÍMA Petr 89 10

1:01.50 Kvalif.závody 98 18.04.1998 25KRANICH Jan 83 11

1:01.50 Kvalif.závody 98 18.04.1998 25ANDĚL Pavel 69

1:01.60 Plzeň - Slovany 13.10.2007 25KUMPÁN Jiří 93 13

1:02.12 Plzeň - Slovany 19.10.2013 25KROUFEK Martin 99 14

1:02.44 Roudnice 09.11.2003 25KONVALINKA Lukáš 88 15

1:03.80 Litoměřice 14.11.2004 25KMENT Ondřej 90 16

1:03.80 Louny 18.03.2006 25HÄRTING Tomáš 91

1:05.20 Obl.př.jaro 98 Chomu 16.05.1998 25PRŮŠA Roman 67 18

1:05.20 Rumburk 23.05.2009 25KALOUS Štěpán 96

1:05.90 Roudnice n.L. 06.05.2006 25PRÁŠEK Jan 90 20

1:05.90 Litoměřice 23.11.2013 25VACH Daniel 00

1:05.97 Litoměřice 29.09.2007 25SVOBODA Ondřej 93 22

1:07.50 Jablonec nad Nisou 27.03.2004 25PUTNAR Karel 88 23

1:08.50 Litoměřice 25.05.2003 25NOVÁK Pavel 86 24

1:09.60 Litoměřice 02.11.2002 25KOPECKÝ Miroslav 87 25

1:10.10 Kvalif.závody 98 18.04.1998 25FRIESER Vojtěch 83 26

1:10.90 Most 07.12.2013 25KROUFEK Dominik 01 27

1:11.30 Litoměřice 23.11.2013 25KIRSCHNER Václav 00 28

1:11.50 Roudnice n.L. 06.05.2006 25KORMUNDA Matěj 93 29

1:11.7 Plzeň - Slovany 07.12.2013 25ZÁHORA Aleš 02 30

1:12.50 Rumburk 01.06.2013 25NETRH Vojtěch 02 31

1:13.50 Litoměřice 06.10.2012 25ZELINKA Petr 98 32

1:13.80 Mělník 19.10.2013 25HLAVÁČ Jan 99 33

1:14.50 Litoměřice 02.11.2002 25NEKVINDA Lukáš 87 34

1:14.70 Domažlice 11.12.2004 25ZAŇKA Adam 94 35

1:15.8 Litoměřice 24.10.1998 25BAČINA Jiří 83 36

1:16.8 Louny 25.02.2012 25CHAROUZD Filip 00 37

1:16.80 Litoměřice Obl.p.ž. 10.06.2006 25HEJDA Tomáš 93 38

1:17.30 Litoměřice 02.11.2002 25SMRTKA Pavel 89 39

1:18.50 Litoměřice 28.01.2012 25BURSA Filip 99 40

1:18.90 Litoměřice 30.04.2005 25HORÁK Jaroslav 93 41

1:19.2 Louny 02.11.2013 25HLAVÁČ Adam 01 42

1:20.80 Roudnice 01.05.2004 25PROKOP Tomáš 92 43

1:21.4 Louny 22.05.2010 25ČERVÍN Jiří 97 44

1:21.6 Louny 17.05.2008 25KŘIVAN Pavel 94 45

1:22.50 Litoměřice 05.10.2013 25BAČÁK Jakub 01 46

Page 1PL99©J.Bažil.024.PKLit11.02.2014

Page 5: STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp ůsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013-1 POSPÍŠIL Michal

Čas Místo Datum Bazén

Délka tratě Způsob

100 Volný způsob

STATISTIKA

Příjmení, jméno, RN

01.01.1998 31.12.2013-

1:23.10 MOST 01.12.2007 25HEJDA Vojtěch 96 47

1:23.9 Louny 22.05.2010 25KOSTNER Aleš 97 48

1:24.6 Litoměřický kalich 20.02.1999 25MOLITOR Vít 88 49

1:25.60 Litoměřice 29.01.2011 25HEJZLAR Vojtěch 99 50

1:25.61 Most 07.12.2013 25DVOŘÁK Milan 01 51

1:26.80 Litoměřice - okres 01.11.2003 25KLUČIAR Petr 92 52

1:27.1 Litoměřice 22.10.2000 25VAŇOUSEK Josef 88 53

1:27.10 Roudnice n.L. 02.06.2012 25HLAVICA Jiří 01 54

1:27.69 Most 07.12.2013 25HLAVATÝ Jan 00 55

1:28.00 Litoměřice 16.03.2008 25KLUČIAR Ondřej 96 56

1:28.2 Litoměřice 22.10.2000 25HÄRTING Jan 87 57

1:28.75 Litoměřice 08.02.2003 25VANĚČEK Ondřej 92 58

1:28.90 Stráž pod Ralskem 17.06.2006 25PROKOP Štěpán 96 59

1:30.39 Most 07.12.2013 25KVAŠŇÁK Jakub 00 60

1:30.4 Louny 22.05.2010 25SUCHARDA Lukáš 97 61

1:30.40 Roudnice 01.05.2004 25FUNDA Daniel 91 62

1:31.2 Chomutov 22.05.1999 25MAKOVSKÝ Jakub 87 63

1:32.06 Litoměřice 14.02.2009 25SEKERA Kryštof 97 64

1:32.40 Lovosice 17.11.2001 25PURMA Zdeněk 92 65

1:33.0 Louny 27.05.2006 25KALAS Adam 96 66

1:33.10 Litoměřice 01.05.2010 25HELIS Marek 00 67

1:33.9 Roudnice n.L. 17.10.1999 25ČERNÝ Jan 89 68

1:35.00 Mělník 19.10.2013 25KVAŠŇÁK Jakub Jan 00 69

1:35.10 Krupka 15.05.2004 25SCHLEISS Josef 94 70

1:35.3 Louny 20.04.2002 25MARTINKOVIČ Tomáš 90 71

1:35.30 Roudnice 01.05.2004 25CECHNER Adam 93 72

1:35.70 Mělník 19.10.2013 25PREJZA Tomáš 99 73

1:35.80 Obl.př.jaro 98 Chomu 16.05.1998 25JEŽEK Petr 86 74

1:36.20 Roudnice n.L. 07.06.2003 25MACAS Karel 91 75

1:36.9 Louny 09.10.2010 25HULÍN Filip 01 76

1:37.89 Most 07.12.2013 25TROJÁČEK Otakar 03 77

1:41.00 Mělník 19.10.2013 25HELCL Tomáš 04 78

1:42.0 Litoměřice 24.10.1998 25SCHIFFER Daniel 88 79

1:42.96 Lovosice 22.04.2012 25KOLDA Jakub 01 80

1:43.40 Roudnice 03.06.2006 25KUBA Martin 96 81

1:45.80 Litoměřice 20.10.2007 25VANĚČEK Vít 97 82

1:46.6 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25CHOUTKA Přemysl 89 83

1:48.43 Lovosice 22.04.2012 25RUBEŠ Václav 01 84

1:52.20 Roudnice n.L. 15.10.2005 25POSPÍŠIL Jan 94 85

1:54.5 Litoměřice 08.04.2000 25MRÁZEK Roman 89 86

1:56.86 Lovosice 22.04.2012 25MAREK Martin 00 87

1:59.90 Mladá Boleslav 04.02.2006 25TRPÁK Martin 95 88

2:01.4 Roudnice n.L. 17.10.1999 25ŽIVEC Jakub 90 89

2:10.0 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25JESENSKÝ Jaromír 90 90

2:10.3 Litoměřice 08.04.2000 25PAŘÍZEK Vít 89 91

2:12.00 Roudnice n.L. okres 02.11.2003 25VAHALÍK Vojtěch 93 92

Page 2PL99©J.Bažil.024.PKLit11.02.2014

Page 6: STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp ůsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013-1 POSPÍŠIL Michal

Čas Místo Datum Bazén

Délka tratě Způsob

100 Volný způsob

STATISTIKA

Příjmení, jméno, RN

01.01.1998 31.12.2013-

2:13.90 Kladno 22.12.2001 25GRMELA Jakub 93 93

2:14.20 Litoměřice 28.06.2002 25HÄRTING Václav 93 94

2:16.20 Litoměřice 28.06.2002 25POTŮČEK Tomáš 93 95

2:17.10 Louny 07.10.2006 25BENEŠ Jan 96 96

2:32.40 Roudnice n.L. 15.10.2005 25KRISTUF Kryštof 96 97

Page 3PL99©J.Bažil.024.PKLit11.02.2014

Page 7: STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp ůsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013-1 POSPÍŠIL Michal

Čas Místo Datum Bazén

Délka tratě Způsob

200 Volný způsob

STATISTIKA

Příjmení, jméno, RN

01.01.1998 31.12.2013-

2:06.70 Litoměřice 11.10.2003 25POSPÍŠIL Michal 87 1

2:07.51 Trutnov MČR 13.12.2003 25PRŮŠA Martin 89 2

2:07.70 Litoměřice 29.05.2004 25ŠETEK Štěpán 90 3

2:09.00 Litoměřice 11.10.2003 25NOVÁK Jiří 88 4

2:09.30 Louny obl.př. 24.11.2002 25ZAJPT Tomáš 86 5

2:13.3 Roudnice nad Labem 13.10.2001 25ZÁMEČNÍK Martin 84 6

2:14.00 Roudnice nad Labem 20.04.2013 25GINTNER Marek 97 7

2:14.30 Litoměřice 11.10.2003 25JŮZA Tomáš 89 8

2:14.77 Litoměřice 29.09.2007 25KUMPÁN Jiří 93 9

2:16.50 Litoměřice 11.10.2003 25ŠÍMA Petr 89 10

2:18.90 Litoměřice 05.10.2013 25KROUFEK Martin 99 11

2:19.40 Litoměřice - okres 01.11.2003 25KONVALINKA Lukáš 88 12

2:19.80 Louny 18.03.2006 25HÄRTING Tomáš 91 13

2:21.50 Kvalif.závody 98 18.04.1998 25KRANICH Jan 83 14

2:21.50 Litoměřice 11.10.2003 25POLÍVKA Petr 86

2:23.10 Litoměřice 14.11.2004 25KMENT Ondřej 90 16

2:23.30 Roudnice n.L. 04.04.2009 25KALOUS Štěpán 96 17

2:25.20 Obl.př.jaro 98 Chomu 16.05.1998 25PRŮŠA Roman 67 18

2:26.70 Louny 04.11.2006 25PRÁŠEK Jan 90 19

2:27.90 Jablonec nad Nisou 27.03.2004 25PUTNAR Karel 88 20

2:29.4 Chomutov 16.11.2013 25NETRH Vojtěch 02 21

2:30.6 Louny 18.05.2013 25VACH Daniel 00 22

2:32.00 Kvalif.závody 98 18.04.1998 25FRIESER Vojtěch 83 23

2:32.40 Louny 07.10.2006 25SVOBODA Ondřej 93 24

2:33.80 Louny obl.př. 24.11.2002 25NOVÁK Pavel 86 25

2:35.70 Litoměřice 23.11.2013 25KROUFEK Dominik 01 26

2:39.5 Jablonec nad Nisou 19.05.2012 25CHAROUZD Filip 00 27

2:40.60 Litoměřice 05.10.2013 25KIRSCHNER Václav 00 28

2:42.3 Plzeň - Slovany 07.12.2013 25ZÁHORA Aleš 02 29

2:44.20 Litoměřice 02.11.2002 25KOPECKÝ Miroslav 87 30

2:44.40 Litoměřice Obl.p.ž. 10.06.2006 25HEJDA Tomáš 93 31

2:45.00 Domažlice 11.12.2004 25ZAŇKA Adam 94 32

2:48.6 Litoměřice 24.10.1998 25BAČINA Jiří 83 33

2:49.00 Roudnice n.L. 06.05.2006 25KORMUNDA Matěj 93 34

2:50.30 Litoměřice 02.11.2002 25NEKVINDA Lukáš 87 35

2:50.60 Louny 05.11.2005 25HORÁK Jaroslav 93 36

2:51.7 Louny 22.05.2010 25ČERVÍN Jiří 97 37

2:51.8 Louny 02.11.2013 25HLAVÁČ Adam 01 38

2:53.60 Litoměřice 02.11.2002 25SMRTKA Pavel 89 39

2:54.10 Mělník 19.10.2013 25HLAVÁČ Jan 99 40

2:55.50 Litoměřice 06.10.2012 25ZELINKA Petr 98 41

2:57.7 Louny 08.03.2008 25HEJDA Vojtěch 96 42

2:58.00 Roudnice 01.05.2004 25PROKOP Tomáš 92 43

3:02.40 Litoměřice 05.10.2013 25BAČÁK Jakub 01 44

3:04.2 Louny 22.05.2010 25KOSTNER Aleš 97 45

3:07.6 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25MOLITOR Vít 88 46

Page 1PL99©J.Bažil.024.PKLit11.02.2014

Page 8: STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp ůsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013-1 POSPÍŠIL Michal

Čas Místo Datum Bazén

Délka tratě Způsob

200 Volný způsob

STATISTIKA

Příjmení, jméno, RN

01.01.1998 31.12.2013-

3:07.7 Louny 28.05.2011 25BURSA Filip 99 47

3:08.2 Louny 26.02.2011 25HEJZLAR Vojtěch 99 48

3:09.20 Roudnice 01.05.2004 25FUNDA Daniel 91 49

3:11.70 Litoměřice 16.03.2008 25KLUČIAR Ondřej 96 50

3:11.90 Litoměřice - okres 01.11.2003 25KLUČIAR Petr 92 51

3:12.80 Louny 25.02.2006 25PROKOP Štěpán 96 52

3:13.5 Litoměřice 22.10.2000 25HÄRTING Jan 87 53

3:19.00 Roudnice n.L. 04.04.2009 25SEKERA Kryštof 97 54

3:21.40 Litoměřice - okres 01.11.2003 25MACAS Karel 91 55

3:23.7 Litoměřice 24.10.1998 25MAKOVSKÝ Jakub 87 56

3:23.70 Roudnice 01.05.2004 25CECHNER Adam 93 57

3:25.60 Litoměřice 01.05.2010 25SUCHARDA Lukáš 97 58

3:28.20 Obl.př.jaro 98 Chomu 16.05.1998 25JEŽEK Petr 86 59

3:37.4 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25SCHIFFER Daniel 88 60

3:39.0 Chomutov 22.05.1999 25ČERNÝ Jan 89 61

3:45.7 Chomutov 22.05.1999 25CHOUTKA Přemysl 89 62

4:03.70 Litoměřice 02.06.2001 25MARTINKOVIČ Tomáš 90 63

4:05.40 Roudnice n.L. 15.10.2005 25POSPÍŠIL Jan 94 64

4:33.0 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25ŽIVEC Jakub 90 65

4:57.1 Oblast.přeb.Litoměři 01.05.1999 25JESENSKÝ Jaromír 90 66

Page 2PL99©J.Bažil.024.PKLit11.02.2014

Page 9: STATISTIKA 01.01.1998 31.12.2013-...Čas Místo Datum Bazén Délka trat ě Zp ůsob 50 Volný zp ůsob STATISTIKA Příjmení, jméno, RN 01.01.1998 31.12.2013-1 POSPÍŠIL Michal

Čas Místo Datum Bazén

Délka tratě Způsob

400 Volný způsob

STATISTIKA

Příjmení, jméno, RN

01.01.1998 31.12.2013-

